Erfolgreichster Sportler
Erfolgreichste WM-Teilnehmer nach Sparten
Skispringen:
Athlet | G | EG | S | B | Ges | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Morgenstern | AUT | 8 | 1 | 2 | 1 | 11 |
2. | Wolfgang Loitzl | AUT | 7 | 1 | – | 1 | 8 |
3. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 |
4. | Matti Nykänen | FIN | 6 | 2 | 2 | 3 | 11 |
5. | Janne Ahonen | FIN | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 |
6. | Birger Ruud | NOR | 5 | 5 | 2 | – | 7 |
7. | Martin Schmitt | GER | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 |
8. | Jari Puikkonen | FIN | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 |
9. | Ari-Pekka Nikkola | FIN | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
10. | Adam Malysz | POL | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 |
11. | Carina Vogt | GER | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
12. | Jens Weißflog | DDR/GER | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 |
13. | Andreas Kofler | AUT | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
14. | Martin Höllwarth | AUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15. | Hans-Georg Aschenbach | DDR | 3 | 3 | – | – | 3 |
15. | Martin Koch | AUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
. | Stefan Kraft | AUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
. | Andreas Felder | AUT | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
. | Heinz Kuttin | AUT | 2 | 1 | – | 2 | 4 |
. | Armin Kogler | AUT | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
. | Anton Innauer | AUT | 1 | 1 | 1 | – | 2 |
. | Daniela Iraschko-Stolz | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | null |
. | Karl Schnabl | AUT | 1 | 1 | – | 1 | 2 |
Legende:
Es sind nur Athleten berücksichtigt, die zumindest ein Mal Einzelgold gewannen.
EG...Einzelgold
Langlauf:
Athlet | G | S | B | Ges | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marit Björgen | NOR | 18 | 5 | 3 | 26 |
2 | Jelena Välbe | RUS | 14 | 2 | 0 | 16 |
3 | Petter Northug | NOR | 13 | 3 | 0 | 16 |
4 | Larissa Lasutina | RUS | 11 | 1 | 2 | 14 |
5 | Björn Dählie | NOR | 9 | 5 | 3 | 17 |
6 | Galina Kulakowa | UdSSR | 9 | 3 | 4 | 16 |
7 | Sixten Jernberg | SWE | 8 | 3 | 4 | 15 |
8 | Alewtina Koltschina | UdSSR | 8 | 2 | 3 | 13 |
9 | Raissa Smetanina | UdSSR | 7 | 6 | 4 | 17 |
10 | Gunde Svan | SWE | 7 | 3 | 1 | 11 |
11 | Therese Johaug | NOR | 7 | 1 | 3 | 11 |
12 | Veikko Hakulinen | FIN | 6 | 6 | 2 | 14 |
13 | Klaes Karppinen | FIN | 6 | 5 | 0 | 11 |
Nordische Kombination:
Athlet | G | EG | S | B | Ges | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johannes Rydzek | GER | 6 | 3 | 4 | 1 | 11 |
2. | Eric Frenzel | GER | 5 | 2 | 5 | 2 | 12 |
3. | Bjarte Engen Vik | NOR | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 |
4. | Jason Lamy Chappuis | FRA | 5 | 2 | 0 | 5 | 10 |
5. | Ronny Ackermann | GER | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 |
6. | Kenji Ogiwara | JPN | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 |
7. | Felix Gottwald | AUT | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 |
8. | Fred Borre Lundberg | NOR | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 |
9. | Hannu Manninen | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
10. | Hermann Weinbuch | GER | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11. | Bernhard Gruber | AUT | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
12. | Mario Stecher | AUT | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
13. | Trond Einar Elden | NOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
14. | Hans Vinjarengen | NOR | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
15. | Masashi Abe | JPN | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
. | Kristian Hammer | NOR | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
. | David Kreiner | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Klaus Sulzenbacher | AUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
. | Michael Gruber | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
. | Klaus Ofner | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
. | Günter Csar | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
. | Wilhelm Denifl | AUT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
|