Medaillenspiegel nach Sportarten
Skispringen
7 Bewerbe
| Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| ÖSTERREICH | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Deutschland | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Norwegen | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Slowenien | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Polen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Japan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nordische Kombination
5 Bewerbe
| Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Norwegen | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Österreich | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Deutschland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Finnland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Langlauf
12 Bewerbe
| Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Norwegen | 9 | 5 | 4 | 18 |
| Schweden | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Russland | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Finnland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Slowenien | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Frankreich | 0 | 0 | 1 | 1 |