Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 90 | 80 | 70 | 240 |
2 | Russland (inkl. GUS und UdSSR) | 73 | 72 | 51 | 195 |
3 | Deutschland | 66 | 56 | 45 | 158 |
4 | Frankreich | 41 | 35 | 47 | 123 |
5 | DDR | 19 | 12 | 10 | 41 |
6 | Schweden | 18 | 19 | 31 | 68 |
7 | Italien | 12 | 11 | 15 | 38 |
8 | Finnland | 10 | 10 | 15 | 35 |
9 | Ukraine | 7 | 10 | 22 | 39 |
10 | Weißrussland | 6 | 9 | 14 | 29 |
11 | Tschechien (inkl. CSSR) | 6 | 7 | 12 | 25 |
12 | Österreich | 3 | 7 | 10 | 20 |
13 | Slowenien | 2 | 2 | 1 | 5 |
14 | Polen | 1 | 6 | 7 | 14 |
15 | USA | 1 | 5 | 1 | 7 |
16 | Kanada | 1 | 2 | 1 | 4 |
16 | Slowakei | 1 | 2 | 1 | 4 |
18 | Bulgarien | 4 | 4 | 8 | |
19 | China | 3 | 3 | ||
20 | Lettland | 1 | 2 | 3 | |
21 | Rumänien | 1 | 1 | ||
22 | Estland | 1 | 1 | ||
22 | Kroatien | 1 | 1 |
news
Biathlon-WM: Der ewige Medaillenspiegel
Der ewige Medaillenspiegel bei Biathlon-Weltmeisterschaften:

Textquelle: © LAOLA1.at