ÖSTERREICH - Kapitän Stefan Koubek:
| Spieler | Rangliste | DC | Bilanz |
|---|---|---|---|
| Dennis Novak | 118. | 8 | 8:3 (Einzel) |
| Jurij Rodionov | 139. | 2 | 0:3 (Einzel) |
| Gerald Melzer | 287. | 7 | 4:5 (Einzel) |
| Oliver Marach | Doppel-45. | 13 | 11:5 (4:1 Einzel, 7:4 Doppel) |
| Philipp Oswald | Doppel-52. | 5 | 3:2 (Doppel) |
DC - bisherige Länderkämpfe im Davis Cup
SERBIEN - Kapitän: Viktor Troicki:
| Spieler | Rangliste | DC | Bilanz |
|---|---|---|---|
| Novak Djokovic | (ATP-1./Doppel: 251.) | 28 | 37:11 (34:7 Einzel, 3:4 Doppel) |
| Filip Krajinovic | 42. | 10 | 8:6 (8:3, 0:3) |
| Dusan Lajovic | 33./Doppel-205. | 12 | 10:8 (nur Einzel) |
| Laslo Djere | 52. | 3 | 1:2 (nur Einzel) |
| Miomir Kecmanovic | 68. | 0 | bisher nicht gespielt |
DEUTSCHLAND - Kapitän: Michael Kohlmann
| Spieler | Rangliste | DC | Bilanz |
|---|---|---|---|
| Jan-Lennard Struff | 51. | 10 | 11:5 (7:5 Einzel, 4:0 Doppel) |
| Dominik Koepfer | 54. | 1 | 1:0 (Einzel) |
| Peter Gojowczyk | 85. | 1 | 1:1 (Einzel) |
| Kevin Krawietz | Doppel-14. | 3 | 3:0 (nur Doppel) |
| Tim Pütz | Doppel-18. | 3 | 4:0 (nur Doppel) |
Head-2-Head - Österreich gegen Deutschland 0:5
| Datum | Ort | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.-23.5.1932 | Wien | Österreich - Deutschland | 2:3 |
| 8.-10.5.1937 | München | Deutschland - Österreich | 3:1 |
| 14.-16.5.1971 | Augsburg | Deutschland - Österreich | 4:1 |
| 25.-27.3.1994 | Unterpremstätten | Österreich - Deutschland | 2:3 |
| 6.-8.3.2009 | Garmisch-P. | Deutschland - Österreich | 3:2 |
Ergebnisse des bisher letzten Duells 2009 in Garmisch-Partenkirchen:
Rainer Schüttler - Stefan Koubek 4:6, 5:7, 7:5, 2:6
Philipp Kohlschreiber - Jürgen Melzer 6:7(4), 4:6, 6:4, 6:3, 6:3
Nicolas Kiefer/Philipp Kohlschreiber - Julian Knowle/Alexander Peya 6:3, 7:6(6), 3:6, 6:4
Nicolas Kiefer - Jürgen Melzer 7:6(3), 6:4, 6:4
Christopher Kas - Stefan Koubek 2:6, 3:6