| Nr. | Jahr | Bergwertung | Punktewertung |
|---|---|---|---|
| 73. | 2024 | Samuele Zoccarato (ITA) | Diego Ulissi (ITA) |
| 72. | 2023 | Patryk Stosz (POL) | Jhonatan Narváez (ECU) |
| 71. | 2019 | Georg Zimmermann (GER) | Jonas Koch (GER) |
| 70. | 2018 | Aaron Gate (NZL) | Giovanni Visconti (ITA) |
| 69. | 2017 | Pieter Weening (NED) | Sep Vanmarcke (BEL) |
| 68. | 2016 | Alessandro Vanotti (ITA) | Frederik Backaert (BEL) |
| 67. | 2015 | Felix Großschartner (AUT) | Jan Tratnik (SLO) |
| 66. | 2014 | Maxim Belkow (RUS) | Peter Kennaugh (GBR) |
| 65. | 2013 | Kevin Seeldraeyers (BEL) | Kevin Seeldraeyers (BEL) |
| 64. | 2012 | Georg Preidler (AUT) | Alessandro Bazzana (ITA) |
| 63. | 2011 | Nicolas Edet (FRA) | Greg Van Avermaet (BEL) |
| 62. | 2010 | Josef Benetseder (AUT) | André Greipel (GER) |
| 61. | 2009 | Leonardo Bertagnolli (ITA) | André Greipel (GER) |
| 60. | 2008 | Giampaolo Caruso (ITA) | André Greipel (GER) |
| 59. | 2007 | Christian Pfannberger (AUT) | Gerald Ciolek (GER) |
| 58. | 2006 | Thomas Rohregger (AUT) | Florian Stalder (SUI) |
| 57. | 2005 | Gerhard Trampusch (AUT) | Giuseppe Palumbo (ITA) |
| 56. | 2004 | Tomáš Konečný (CZE) | David Kopp (GER) |
| 55. | 2003 | Rinaldo Nocentini (ITA) | Martin Fischerlehner (AUT) |
| 54. | 2002 | Martin Fischerlehner (AUT) | Jochen Summer (AUT) |
| 53. | 2001 | Maurizio Vandelli (ITA) | Werner Riebenbauer (AUT) |
| 52. | 2000 | Maurizio Vandelli (ITA) | Josef Lontscharitsch (AUT) |
| 51. | 1999 | Hannes Hempel (AUT) | Josef Lontscharitsch (AUT) |
| 50. | 1998 | Igor Kranjec (SLO) | Igor Kranjec (SLO) |
| 49. | 1997 | Oscar Camenzind (SUI) | Petr Herman (CZE) |
| 48. | 1996 | Frank Vandenbroucke (BEL) | John Talen (NED) |
| 47. | 1995 | Srecko Glivar (SLO) | Steven de Jongh (NED) |
| 46. | 1994 | Jose Luis Venegas (KOL) | Max van Heeswijk (NED) |
| 45. | 1993 | Dietmar Hauer (AUT) | Rolf Schmidt (GER) |
| 44. | 1992 | Pascal Hervé (FRA) | Roland Königshofer (AUT) |
| 43. | 1991 | Lubor Tesař (CSSR) | Andreas Blümel (AUT) |
| 42. | 1990 | Harald Maier (AUT) | Sergej Zmivskoi (UdSSR) |
| 41. | 1989 | Stantscho Stantschew (BUL) | Stantscho Stantschew (BUL) |
| 40. | 1988 | Stephan Gottschling (DDR) | Mario Draxler (AUT) |
| 39. | 1987 | Dimitri Konyschew (UdSSR) | Dimitri Konyschew (UdSSR) |
| 38. | 1986 | Libor Matejka (YUG) | Paul Popp (AUT) |
| 37. | 1985 | Jure Pavlič (YUG) | Lech Piasecki (POL) |
| 36. | 1984 | Mieczyslaw Korycki (POL) | Roland Königshofer (AUT) |
| 35. | 1983 | Dragic Borovicanin (YUG) | Reinhard Popp (AUT) |
| 34. | 1982 | Helmut Wechselberger (AUT) | Leon Deshits (UdSSR) |
| 33. | 1981 | Harald Maier (AUT) | Leon Deshits (UdSSR) |
| 32. | 1980 | Morten Sæther (NOR) | Janusz Pożak (POL) |
| 31. | 1979 | Walter Eibegger (AUT) | Herbert Seidl (AUT) |
| 30. | 1978 | Erich Jagsch (AUT) | BundesrepublikDieter Flögel (GER) |
| 29. | 1977 | Walter Eibegger (AUT) | Ireneuz Walczak (POL) |
| 28. | 1976 | Silvano Debiasi (ITA) | G.Duclos-Lassalle (FRA) |
| 27. | 1975 | Wolfgang Steinmayr (AUT) | Roman Humenberger (AUT) |
| 26. | 1974 | Rudolf Mitteregger (AUT) | |
| 25. | 1973 | Wolfgang Steinmayr (AUT) | |
| 24. | 1972 | Wolfgang Steinmayr (AUT) | |
| 23. | 1971 | Rudolf Mitteregger (AUT) | |
| 22. | 1970 | Rudolf Kretz (AUT) | |
| 21. | 1969 | Joop Zoetemelk (NED) | |
| 20. | 1968 | Eduard Janssens (BEL) | |
| 19. | 1967 | Siegfried Huster (DDR) | |
| 18. | 1966 | Giuseppe Tosello (ITA) | |
| 17. | 1965 | Ryszard Zapala (POL) | |
| 16. | 1964 | Romain Robben (BEL) | |
| 15. | 1963 | Felix Damm (AUT) | |
| 14. | 1962 | Edy Schütz (LUX) | |
| 13. | 1961 | Martin Van Den Bossche (BEL) | |
| 12. | 1960 | Felix Damm (AUT) | |
| 11. | 1959 | Felix Damm (AUT) | |
| 10. | 1958 | René Vanderveken (BEL) | |
| 09. | 1957 | Richard Durlacher (AUT) | |
| 08. | 1956 | Roland Ström (SWE) | |
| 07. | 1955 | Stefan Mascha (AUT) | |
| 06. | 1954 | Alois Lampert (LIE) | |
| 05. | 1953 | Jempy Schmitz (LUX) | |
| 04. | 1952 | Charly Gaul (LUX) | |
| 03. | 1951 | Karl Cerkovnik (AUT) | |
| 02. | 1950 | Richard Menapace (AUT) | |
| 01. | 1949 | Richard Menapace (AUT) |
NEWS
Österreich-Rundfahrt - Gewinner Bergwertung & Sprintwertung
Historie der Österreich Radrundfahrt: Alle Gewinner der Bergwertung und der Sprintwertung in der Geschichte des Radrennens:
Die Österreich-Radrundfahrt ist ein traditionsreichsten Etappenrennen im internationalen Radsportkalender.
Neben dem prestigeträchtigen Gesamtsieg stehen auch die Sonderwertungen – allen voran die Bergwertung und die Sprintwertung – im Fokus.
In dieser Übersicht sind die Gewinner dieser beiden Wertungen der vergangenen Jahre aufgeführt, die mit ihrer Kletterstärke oder ihrem Sprintvermögen das Rennen entscheidend geprägt haben.