news

PGA Tour: Matt Kuchar führt bei Sony Open

US-Amerikaner liegt vor Schlussrunde der Sony Open zwei Schläge voran.

PGA Tour: Matt Kuchar führt bei Sony Open Foto: © getty

presented by

Der 40-jährige Matt Kuchar ist drauf und dran, seinen neunten Titel auf der PGA-Tour zu erobern.

Der US-Amerikaner führt im Waialae CC von Honolulu bei der Sony Open in Hawaii nach drei Runden mit 192 Strokes (-18) das Klassement des mit 6,4 Mio. Dollar dotierten PGA-Turniers an. Kuchar liegt vor der Schlussrunde zwei Schläge vor Andrew Putnam (USA/-16) und vier Strokes vor dem US-Duo Keith Mitchell und Chez Reavie (-14).

Der Wiener PGA-Tour-Rookie Sepp Straka scheiterte um zwei Schläge am Cut.

Bild 1 von 49 | © getty
Bild 2 von 49 | © getty
Bild 3 von 49 | © getty
Bild 4 von 49 | © getty
Bild 5 von 49 | © getty
Bild 6 von 49 | © getty
Bild 7 von 49 | © getty
Bild 8 von 49 | © getty
Bild 9 von 49 | © getty
Bild 10 von 49 | © getty
Bild 11 von 49 | © getty
Bild 12 von 49 | © getty
Bild 13 von 49 | © getty
Bild 14 von 49 | © getty
Bild 15 von 49 | © getty
Bild 16 von 49 | © getty
Bild 17 von 49 | © getty
Bild 18 von 49
Bild 19 von 49 | © getty
Bild 20 von 49 | © getty
Bild 21 von 49 | © getty
Bild 22 von 49 | © getty
Bild 23 von 49 | © getty
Bild 24 von 49 | © getty
Bild 25 von 49 | © getty
Bild 26 von 49 | © getty
Bild 27 von 49 | © getty
Bild 28 von 49 | © getty
Bild 29 von 49 | © getty
Bild 30 von 49 | © getty
Bild 31 von 49 | © getty
Bild 32 von 49 | © getty
Bild 33 von 49 | © getty
Bild 34 von 49 | © getty
Bild 35 von 49
Bild 36 von 49 | © getty
Bild 37 von 49 | © getty
Bild 38 von 49 | © getty
Bild 39 von 49 | © getty
Bild 40 von 49
Bild 41 von 49 | © getty
Bild 42 von 49 | © getty
Bild 43 von 49 | © getty
Bild 44 von 49 | © getty
Bild 45 von 49 | © getty
Bild 46 von 49 | © getty
Bild 47 von 49 | © getty
Bild 48 von 49 | © getty
Bild 49 von 49 | © getty

Kommentare