| Fahrer | Poles | |
|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton (GBR) | 102 * |
| 2. | Michael Schumacher (GER) | 68 |
| 3. | Ayrton Senna (BRA) | 65 |
| 4. | Sebastian Vettel (GER) | 57 * |
| 5. | Jim Clark (GBR) | 33 |
| . | Alain Prost (FRA) | 33 |
| 7. | Nigel Mansell (GBR) | 32 |
| 8. | Nico Rosberg (GER) | 30 |
| 9. | Juan Manuel Fangio (ARG) | 29 |
| 10. | Mika Häkkinen (FIN) | 26 |
| 11. | Niki Lauda (AUT) | 24 |
| . | Nelson Piquet (BRA) | 24 |
| 13. | Fernando Alonso (ESP) | 22 * |
| 14. | Valtteri Bottas (FIN) | 20 * |
| . | Damon Hill (GBR) | 20 |
| weiter: | ||
| Max Verstappen (NED) | 12 * | |
| Gerhard Berger (AUT) | 12 | |
| Jochen Rindt (AUT) | 10 |
*) aktiver Fahrer
Die meisten Pole Positions in einer Saison:
| Fahrer | Poles | |
|---|---|---|
| 1. | Nigel Mansell (GBR) | 14 (1992) |
| 1. | Sebastian Vettel (GER) | 14 (2011) |
| 3. | Ayrton Senna (BRA) | 13 (1988 und 1989) |
| . | Alain Prost (FRA) | 13 (1993) |
| 5. | Lewis Hamilton (GBR) | 12 |
| 6. | Mika Häkkinen (FIN) | 11 (1999) |
| . | Michael Schumacher (GER) | 11 (2001) |
| . | Lewis Hamilton (GBR) | 11 (2015) |
| . | Lewis Hamilton (GBR) | 11 (2018) |
| 10. | Sebastian Vettel (GER) | 10 (2010) |
| Lewis Hamilton (GBR) | 10 (2017) | |
| Lewis Hamilton (GBR) | 10 (2020) |