Die FIFA-Weltrangliste vom 23. Juni 2022:
| Platzierung | Nation | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1.) | Brasilien | 1.837,56 |
| 2. (2.) | Belgien | 1.821,92 |
| 3. (4.) | Argentinien | 1.770,65 |
| 4. (3.) | Frankreich | 1.764,85 * |
| 5. (5.) | England | 1.737,46 |
| 6. (7.) | Spanien | 1.716,93 |
| 7. (6.) | Italien | 1.713,86 |
| 8. (10.) | Niederlande | 1.679,41 |
| 9. (9.) | Portugal | 1.678,65 |
| 10. (11.) | Dänemark | 1.665,47 * |
| weiters: | ||
| 15. (16.) | Kroatien | 1.632,15 * |
| 33. (34.) | ÖSTERREICH | 1.502,47 |
* ÖFB-Gegner in der Nations League
-
Union Waldviertel - TI-volley
Volleyball - Austrian Volley Cup Women -
Wr. Neustadt - SPG Wels 1
Tischtennis - Bundesliga -
UTTC Kennelbach 1 - SPG Linz 1
Tischtennis - Bundesliga -
UTTC Salzburg 1 - Badener AC 1
Tischtennis - Bundesliga -
SCO Bodensdorf - SU Kufstein 1
Tischtennis - Bundesliga -
USV Graz 1 - UTTC Salzburg 1
Tischtennis - Bundesliga -
TTV Tulln 1 - Froschberg 1
Tischtennis - Bundesliga -
Stockerau 1 - LZ Linz-Froschberg 1
Tischtennis - Bundesliga -
Erzbergmadln VBV Trofaiach Eisenerz - PSV VG Salzburg
Volleyball - Austrian Volley League Women -
ASKÖ Purgstall - UVC Graz
Volleyball - Austrian Volley League Women