| Rang | Nation | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1.) | Belgien | 1.765 |
| 2. (2.) | Frankreich | 1.752 |
| 3. (3.) | Brasilien | 1.725 |
| 4. (4.) | England | 1.669 |
| 5. (5.) | Portugal | 1.661 |
| 6. (7.) | Spanien | 1.639 |
| 7. (6.) | Uruguay | 1.637 |
| 8. (9.) | Argentinien | 1.636 |
| 9. (8.) | Kroatien | 1.634 |
| 10. (10.) | Kolumbien | 1.631 |
| 15. (13.) | Niederlande | 1.596 |
| 23. (24.) | Ukraine | 1.539 |
| 25. (27.) | ÖSTERREICH | 1.523 |
| 41. (38.) | Nordirland | 1.458 |
| 43. (44.) | Norwegen | 1.456 |
| 44. (34.) | Rumänien | 1.455 |
-
SK Aich Dob - Union Waldviertel
Volleyball - Austrian Volley League Men -
UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn - VCU Wiener Neustadt
Volleyball - Austrian Volley League Men -
SPORTUNION St. Pölten - VC Hausmannstätten
Volleyball - Austrian Volley League Men -
Highlights: Oda beschert Klagenfurt per Seitfallzieher noch einen Punkt!
Fußball - ADMIRAL 2. Liga -
Sturm Graz II - SK Austria Klagenfurt
Fußball - ADMIRAL 2. Liga -
Highlights: Young Violets und Austria Salzburg trennen sich unentschieden
Fußball - ADMIRAL 2. Liga -
Young Violets Wien - Austria Salzburg
Fußball - ADMIRAL 2. Liga -
Admira Wacker - First Vienna FC
Fußball - ADMIRAL 2. Liga -
Highlights: Keine Tore, kein Sieger: Admira und Vienna teilen Punkte
Fußball - ADMIRAL 2. Liga -
Highlights: Wieser überragend: Effiziente Grazer kommen ICE-Titel immer näher
Eishockey - ICE