| Rang | Nation | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1.) | Belgien | 1.765 |
| 2. (2.) | Frankreich | 1.752 |
| 3. (3.) | Brasilien | 1.725 |
| 4. (4.) | England | 1.669 |
| 5. (5.) | Portugal | 1.661 |
| 6. (7.) | Spanien | 1.639 |
| 7. (6.) | Uruguay | 1.637 |
| 8. (9.) | Argentinien | 1.636 |
| 9. (8.) | Kroatien | 1.634 |
| 10. (10.) | Kolumbien | 1.631 |
| 15. (13.) | Niederlande | 1.596 |
| 23. (24.) | Ukraine | 1.539 |
| 25. (27.) | ÖSTERREICH | 1.523 |
| 41. (38.) | Nordirland | 1.458 |
| 43. (44.) | Norwegen | 1.456 |
| 44. (34.) | Rumänien | 1.455 |
-
Sportflash vom 12.2.
LAOLA1 Daily -
Demir? Ogris: "Dann ist seine Karriere vorbei"
Stammtisch -
Wagner: "Das Wiener Derby ist mein Leben"
Stammtisch -
Wagner: "Das wird unter meiner Führung nicht passieren"
Stammtisch -
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Michael Wagner
Stammtisch -
Wiener Derby: Die beste Elf des 21. Jahrhunderts
Ansapanier -
Wer ist der größte Slalomläufer aller Zeiten?
3er-Gondel -
Sportflash vom 11.2.
LAOLA1 Daily -
Sportflash vom 10.2.
LAOLA1 Daily -
Wer ist der beste Skispringer aller Zeiten?
3er-Gondel