Die Highlights von Reals Niederlage gegen Sevilla:
(Artikel wird unter dem Video fortgesetzt)
Die UEFA-Studie gibt zudem Aufschluss darüber, ob die Gehälter in den Ländern im Vergleich zum Vorjahr gestiegen oder gesunken sind. Außerdem wird ausgewiesen, wie hoch der Anteil der Gehaltskosten an den gesamten finanziellen Aufwänden der Vereine ist.
| Rang | Liga | Gehaltskosten/Klub in Mio. Euro | Wachstum | Anteil Aufwände |
|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 135,5 | +8% | 61% |
| 2 | Deutschland | 69,5 | +10% | 52% |
| 3 | Italien | 65,5 | +6% | 69% |
| 4 | Spanien | 61,9 | +11% | 60% |
| 5 | Frankreich | 47,9 | +0% | 68% |
| 6 | Russland | 35,2 | +31% | 76% |
| 7 | England 2 | 29,6 | - | - |
| 8 | Türkei | 28,9 | +17% | 80% |
| 9 | Niederlande | 15,1 | -1% | 61% |
| 10 | Schweiz | 14,1 | -7% | 61% |
| 11 | Deutschland 2 | 13,8 | - | - |
| 12 | Belgien | 12,4 | +2% | 63% |
| 13 | Portugal | 12,1 | +6% | 63% |
| 14 | ÖSTERREICH | 9,6 | -5% | 74% |
| 15 | Kasachstan | 8,7 | +40% | 78% |
| 16 | Italien 2 | 8,5 | - | - |
| 17 | Ukraine | 7,7 | +27% | 62% |
| 18 | Dänemark | 7,6 | +5% | 64% |
| 19 | Schottland | 7,3 | -8% | 66% |
| 20 | Frankreich 2 | 7,2 | - | - |
| 21 | Griechenland | 5,5 | +2% | 71% |
| 22 | Schweden | 5,2 | +11% | 50% |
| 23 | Norwegen | 4,6 | -4% | 51% |
| 24 | Polen | 4,2 | +5% | 62% |
| Kroatien | 4,2 | +21% | 96% | |
| 26 | Israel | 4,1 | -2% | 94% |
| 27 | Rumänien | 3,5 | -13% | 69% |
| Ungarn | 3,5 | +7% | 62% | |
| 29 | Aserbaidschan | 2,4 | -22% | 60% |
| 30 | Bulgarien | 2,2 | -22% | 52% |
Im Durchschnitt werden in Europa 63 Prozent der Aufwände für Gehälter verwendet. Österreich liegt somit deutlich über dem Schnitt.
Dass die Gehaltssteigerungen in einigen Ländern (Russland, Kasachstan, Ukraine) so eklatant aufallen, erklärt die UEFA mit der Entwicklung der lokalen Währungen.
Diese Vereine bezahlen am besten:
| Rang | Klub | Gehaltskosten in Mio. Euro | Wachstum | Anteil Aufwände |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 340 | +37% | 61% |
| 2 | Real Madrid | 289 | +7% | 50% |
| 3 | Chelsea | 284 | +23% | 69% |
| 4 | Manchester City | 276 | +13% | 60% |
| 5 | Manchester United | 266 | +1% | 51% |
| 6 | Paris St. Germain | 255 | +9% | 53% |
| 7 | Arsenal | 250 | +26% | 56% |
| 8 | Bayern München | 236 | +9% | 50% |
| 9 | Liverpool | 216 | +26% | 56% |
| 10 | Juventus | 198 | +8% | 61% |
Kurios: Barca gibt 5,5 Mal so viel für Gehälter aus wie der durchschnittliche Klub in La Liga. Der erste Klub in dieser Rangliste, der nicht aus Spanien, England, Deutschland, Italien oder Frankreich kommt, ist Zenit St. Petersburg auf dem 17. Rang.