Die Meistergruppe:
| Rang | Klub | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salzburg | 22 | 17 | 1 | 4 | 67:24 | 26 |
| 2. | Rapid | 22 | 13 | 6 | 3 | 43:25 | 22* |
| 3. | LASK | 22 | 13 | 3 | 6 | 42:21 | 21 |
| 4. | Sturm | 22 | 11 | 6 | 5 | 34:20 | 19* |
| 5. | WAC | 22 | 10 | 3 | 9 | 40:39 | 16* |
| 6. | WSG Tirol | 22 | 8 | 6 | 8 | 37:34 | 15 |
Die Qualifikationsgruppe:
| Rang | Klub | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartberg | 22 | 7 | 8 | 7 | 25:38 | 14* |
| 2. | Austria | 22 | 6 | 7 | 9 | 31:32 | 12* |
| 3. | St. Pölten | 22 | 5 | 6 | 11 | 33:43 | 10* |
| 4. | Altach | 22 | 6 | 2 | 13 | 20:43 | 10* |
| 5. | Ried | 22 | 4 | 4 | 14 | 21:46 | 8 |
| 6. | Admira | 22 | 3 | 5 | 14 | 22:50 | 7 |
*bei Punktegleichheit vorgereiht
-
Red Bull Salzburg: Sechs Millionen für einen Sportdirektor?
Europacöp -
UVC Graz 2 - VBK WSL Klagenfurt 2
Volleyball - Austrian Volley Cup Men -
PSV VG Salzburg - ASKÖ Purgstall
Volleyball - Austrian Volley Cup Women -
SPORTUNION St. Pölten - VBK WSL Klagenfurt
Volleyball - Austrian Volley Cup Men -
Union Waldviertel - Mühlviertel Volleys
Volleyball - Austrian Volley Cup Women -
Denizcan Cosgun und der lange Weg zurück
Zwarakonferenz -
Sturm und Säumel: Wie geht es weiter?
Ansakonferenz -
Havel: Ein Mann fürs ÖFB-Team?
Ansakonferenz -
Ansakonferenz (EP65) - Sturm-Chaos trotz Derbysieg?
Ansakonferenz -
U17-Helden zurück im #LigaZwa-Alltag I #Zwarakonferenz (EP131)
Zwarakonferenz