Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele
| Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 145 | 129 | 124 | 398 | 
| 2 | Russland | 132 | 95 | 100 | 327 | 
| 3 | Deutschland | 122 | 117 | 83 | 322 | 
| 4 | USA | 110 | 118 | 96 | 324 | 
| 5 | Kanada | 77 | 71 | 73 | 220 | 
| 6 | Österreich | 71 | 88 | 91 | 250 | 
| 7 | Schweden | 63 | 51 | 60 | 174 | 
| 8 | Schweiz | 62 | 48 | 57 | 167 | 
| 9 | Niederlande | 51 | 47 | 45 | 142 | 
| 10 | Finnland | 44 | 64 | 63 | 171 | 
| 11 | Italien | 42 | 42 | 55 | 139 | 
| 12 | Frankreich | 40 | 43 | 53 | 136 | 
| 13 | DDR | 39 | 36 | 35 | 110 | 
| 14 | Südkorea | 33 | 30 | 14 | 77 | 
| 15 | China | 21 | 32 | 23 | 76 | 
| 16 | Japan | 17 | 28 | 31 | 75 | 
| 17 | Tschechien | 12 | 19 | 27 | 58 | 
| 18 | Großbritannien | 12 | 4 | 16 | 32 | 
| 19 | Weißrussland | 8 | 7 | 5 | 20 | 
| 20 | Oly. Athleten aus Russland | 7 | 17 | 23 | 47 | 
| 21 | Polen | 7 | 7 | 9 | 23 | 
| 22 | Australien | 6 | 8 | 6 | 20 | 
| 23 | Slowenien | 4 | 8 | 12 | 24 | 
| 24 | Kroatien | 4 | 6 | 1 | 11 | 
| 25 | Slowakei | 4 | 4 | 1 | 9 | 
| 26 | Estland | 4 | 2 | 2 | 8 | 
| 27 | Ukraine | 3 | 2 | 4 | 9 | 
| 28 | Ungarn | 2 | 2 | 6 | 10 | 
| 29 | Liechtenstein | 2 | 2 | 6 | 10 | 
| 30 | Belgien | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| 31 | Neuseeland | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 32 | Kasachstan | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| 33 | Bulgarien | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| 34 | Spanien | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 35 | Usbekistan | 1 | – | – | 1 | 
| 36 | Lettland | – | 4 | 5 | 9 | 
| 37 | Jugoslawien | – | 3 | 1 | 4 | 
| 38 | Luxemburg | – | 2 | – | 2 | 
| 39 | Nordkorea | – | 1 | 1 | 2 | 
| 40 | Dänemark | – | 1 | – | 1 | 
| 41 | Rumänien | – | – | 1 | 1 | 
In vielen Medaillenspiegeln wird Deutschland als Nummer 1 geführt. Dabei werden allerdings die Medaillen der DDR addiert. Gegen diese Rechnung spricht, dass damit bei den betroffenen Spielen (1968-1988) die Medaillen von zwei deutschen Teams in die Wertung kommen. Daher führen wir die DDR als eigene Nation.