Ewige Tabelle der Fußball-Europameisterschaften
| P | Nation | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 52 | 27 | 13 | 12 | 78:53 | 94 |
| 2 | Spanien | 43 | 20 | 13 | 10 | 61:37 | 75 |
| 3 | Frankreich | 42 | 21 | 11 | 10 | 66:47 | 74 |
| 4 | Italien | 41 | 19 | 16 | 6 | 46:27 | 73 |
| 5 | Niederlande | 38 | 20 | 8 | 10 | 65:39 | 68 |
| 6 | Portugal | 38 | 19 | 10 | 9 | 56:37 | 67 |
| 7 | England | 34 | 12 | 12 | 10 | 42:35 | 48 |
| 8 | Tschechien | 27 | 11 | 4 | 12 | 33:35 | 37 |
| 9 | Kroatien | 21 | 9 | 6 | 6 | 27:23 | 33 |
| 10 | Belgien | 20 | 10 | 2 | 8 | 29:26 | 32 |
| 11 | Dänemark | 30 | 8 | 6 | 16 | 35:47 | 30 |
| 12 | Schweden | 23 | 7 | 7 | 9 | 29:26 | 28 |
| 13 | UdSSR | 13 | 7 | 2 | 4 | 17:12 | 23 |
| 14 | Russland | 20 | 6 | 3 | 11 | 22:36 | 21 |
| 15 | Griechenland | 16 | 5 | 3 | 8 | 14:20 | 18 |
| 16 | Wales | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:8 | 16 |
| 17 | Schweiz | 16 | 3 | 6 | 7 | 12:19 | 15 |
| 18 | Türkei | 18 | 4 | 2 | 12 | 14:30 | 14 |
| 19 | Polen | 14 | 2 | 7 | 5 | 11:15 | 13 |
| 20 | ČSSR | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | 12 |
| 21 | Jugoslawien | 14 | 3 | 2 | 9 | 22:39 | 11 |
| 22 | Ungarn | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:20 | 10 |
| 23 | Island | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:9 | 8 |
| 24 | Österreich | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | 8 |
| 25 | Schottland | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 25 | Rumänien | 16 | 1 | 5 | 10 | 10:21 | 8 |
| 26 | Irland | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:17 | 8 |
| 27 | Slowakei | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:13 | 7 |
| 28 | Ukraine | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:14 | 6 |
| 30 | Norwegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 31 | Bulgarien | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
| 32 | Finnland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 |
| 33 | Nordirland | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | 3 |
| 34 | Albanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 |
| 35 | Slowenien | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 36 | GUS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
| 37 | Lettland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 38 | Nordmazedonien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Die Berechnung erfolgt auf Basis der Dreipunkte-Regel.