Villareal CF
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | FC Barcelona | 37 | 60 | 85 |
![]() | Real Madrid | 37 | 38 | 81 |
![]() | Atlético Madrid | 37 | 34 | 73 |
![]() | Athletic Bilbao | 37 | 28 | 70 |
![]() | Villarreal CF | 37 | 18 | 67 |
![]() | Real Betis Balompie | 37 | 7 | 59 |
![]() | RC Celta de Vigo | 37 | 1 | 52 |
![]() | Rayo Vallecano | 37 | -4 | 51 |
![]() | CA Osasuna | 37 | -4 | 51 |
![]() | RCD Mallorca | 37 | -9 | 47 |
![]() | Real Sociedad | 37 | -9 | 46 |
![]() | Valencia CF | 37 | -10 | 45 |
![]() | Getafe CF | 37 | -4 | 42 |
![]() | Deportivo Alaves | 37 | -10 | 41 |
![]() | FC Girona | 37 | -12 | 41 |
![]() | Sevilla FC | 37 | -11 | 41 |
![]() | RCD Espanyol Barcelona | 37 | -13 | 39 |
![]() | CD Leganés | 37 | -20 | 37 |
![]() | UD Las Palmas | 37 | -19 | 32 |
![]() | Real Valladolid | 37 | -61 | 16 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg