Leroy Sane
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FSV Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | SL Benfica | 3 | 7 | 7 |
![]() | FC Bayern München | 3 | 10 | 6 |
![]() | Boca Juniors | 3 | -1 | 2 |
![]() | Auckland City | 3 | -16 | 1 |
Playoffs