Kamaldeen Sulemana
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Liverpool FC | 36 | 46 | 83 |
![]() | Arsenal FC | 36 | 33 | 68 |
![]() | Newcastle United | 36 | 23 | 66 |
![]() | Manchester City | 36 | 24 | 65 |
![]() | Chelsea FC | 36 | 19 | 63 |
![]() | Aston Villa | 36 | 7 | 63 |
![]() | Nottingham Forest | 36 | 12 | 62 |
![]() | Brentford FC | 36 | 10 | 55 |
![]() | Brighton & Hove Albion | 36 | 3 | 55 |
![]() | AFC Bournemouth | 36 | 12 | 53 |
![]() | FC Fulham | 36 | 1 | 51 |
![]() | Crystal Palace | 36 | -2 | 49 |
![]() | Everton FC | 36 | -5 | 42 |
![]() | Wolverhampton Wanderers | 36 | -13 | 41 |
![]() | West Ham United | 36 | -17 | 40 |
![]() | Manchester United | 36 | -11 | 39 |
![]() | Tottenham Hotspur | 36 | 4 | 38 |
![]() | Ipswich Town | 36 | -42 | 22 |
![]() | Leicester City | 36 | -47 | 22 |
![]() | Southampton FC | 36 | -57 | 12 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg