Eder Militao
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CA Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Elche CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Deportivo Alaves | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RCD Espanyol Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Getafe CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Girona | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Levante UD | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RC Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RCD Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Real Betis Balompie | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Real Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sevilla FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Valencia CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Villarreal CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Real Madrid | 3 | 5 | 7 |
![]() | Al-Hilal Saudi FC | 3 | 2 | 5 |
![]() | Red Bull Salzburg | 3 | -2 | 4 |
![]() | CF Pachuca | 3 | -5 | 0 |
Playoffs