Washington Wizards
Rang | Verein | G | S |
---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 43 | 36 |
2 | Oklahoma City Thunder | 44 | 36 |
3 | Boston Celtics | 45 | 31 |
4 | Houston Rockets | 43 | 29 |
5 | Memphis Grizzlies | 44 | 29 |
6 | New York Knicks | 45 | 29 |
7 | Denver Nuggets | 44 | 28 |
8 | Milwaukee Bucks | 42 | 25 |
9 | Los Angeles Lakers | 42 | 24 |
10 | LA Clippers | 44 | 25 |
11 | Indiana Pacers | 44 | 24 |
12 | Dallas Mavericks | 45 | 24 |
13 | Detroit Pistons | 44 | 23 |
13 | Minnesota Timberwolves | 44 | 23 |
13 | Sacramento Kings | 44 | 23 |
16 | Phoenix Suns | 43 | 22 |
17 | Atlanta Hawks | 44 | 22 |
17 | Golden State Warriors | 44 | 22 |
19 | Orlando Magic | 46 | 23 |
20 | Miami Heat | 43 | 21 |
21 | San Antonio Spurs | 42 | 20 |
22 | Chicago Bulls | 45 | 19 |
23 | Portland Trail Blazers | 44 | 16 |
24 | Philadelphia 76ers | 42 | 15 |
25 | Brooklyn Nets | 45 | 14 |
26 | Charlotte Hornets | 40 | 11 |
27 | New Orleans Pelicans | 44 | 12 |
27 | Toronto Raptors | 44 | 12 |
29 | Utah Jazz | 42 | 10 |
30 | Washington Wizards | 43 | 6 |
Rang | Verein | G | S |
---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 43 | 36 |
2 | Boston Celtics | 45 | 31 |
3 | New York Knicks | 45 | 29 |
4 | Milwaukee Bucks | 42 | 25 |
5 | Indiana Pacers | 44 | 24 |
6 | Detroit Pistons | 44 | 23 |
7 | Orlando Magic | 46 | 23 |
8 | Atlanta Hawks | 44 | 22 |
9 | Miami Heat | 43 | 21 |
10 | Chicago Bulls | 45 | 19 |
11 | Philadelphia 76ers | 42 | 15 |
12 | Brooklyn Nets | 45 | 14 |
13 | Charlotte Hornets | 40 | 11 |
14 | Toronto Raptors | 44 | 12 |
15 | Washington Wizards | 43 | 6 |
Playoffs
Qualifikationsspiele
Rang | Verein | G | S |
---|---|---|---|
1 | Orlando Magic | 46 | 23 |
2 | Atlanta Hawks | 44 | 22 |
3 | Miami Heat | 43 | 21 |
4 | Charlotte Hornets | 40 | 11 |
5 | Washington Wizards | 43 | 6 |
Playoffs