| Jahr | Sieger | Bester Österreicher |
|---|---|---|
| 2024/25 | Marco Odermatt (SUI) | |
| 2023/24 | Marco Odermatt (SUI) | Manuel Feller (3.) |
| 2022/23 | Marco Odermatt (SUI) | Vincent Kriechmayr (5.) |
| 2021/22 | Marco Odermatt (SUI) | Matthias Mayer (4.) |
| 2020/21 | Alexis Pinturault (FRA) | Marco Schwarz (3.) |
| 2019/20 | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | Matthias Mayer (4.) |
| 2018/19 | Marcel Hirscher (AUT) | |
| 2017/18 | Marcel Hirscher (AUT) | |
| 2016/17 | Marcel Hirscher (AUT) | |
| 2015/16 | Marcel Hirscher (AUT) | |
| 2014/15 | Marcel Hirscher (AUT) | |
| 2013/14 | Marcel Hirscher (AUT) | |
| 2012/13 | Marcel Hirscher (AUT) | |
| 2011/12 | Marcel Hirscher (AUT) | |
| 2010/11 | Ivica Kostelic (CRO) | Michael Walchhofer (5.) |
| 2009/10 | Carlo Janka (SUI) | Benni Raich (2.) |
| 2008/09 | Aksel Svindal (NOR) | Benni Raich (2.) |
| 2007/08 | Bode Miller (USA) | Benni Raich (2.) |
| 2006/07 | Aksel Lund Svindal (NOR) | Benni Raich (2.) |
| 2005/06 | Benni Raich (AUT) | |
| 2004/05 | Bode Miller (USA) | Benni Raich (2.) |
| 2003/04 | Hermann Maier (AUT) | |
| 2002/03 | Stephan Eberharter (AUT) | |
| 2001/02 | Stephan Eberharter (AUT) | |
| 2000/01 | Hermann Maier (AUT) | |
| 1999/2000 | Hermann Maier (AUT) | |
| 1998/99 | Lasse Kjus (NOR) | Hermann Maier (3.) |
| 1997/98 | Hermann Maier (AUT) | |
| 1996/97 | Luc Alphand (FRA) | Josef Strobl (3.) |
| 1995/96 | Lasse Kjus (NOR) | Günther Mader (2.) |
| 1994/95 | Alberto Tomba (ITA) | Günther Mader (2.) |
| 1993/94 | K.A. Aamodt (NOR) | Günther Mader (4.) |
| 1992/93 | Marc Giradelli (LUX) | Günther Mader (4.) |
| 1991/92 | Paul Accola (SUI) | Günther Mader (6.) |
| 1990/91 | Marc Giradelli (LUX) | Rudi Nierlich (3.) |
| 1989/90 | Pirmin Zurbriggen (SUI) | Günther Mader (3.) |
| 1988/89 | Marc Giradelli (LUX) | Rudi Nierlich (6.) |
| 1987/88 | Pirmin Zurbriggen (SUI) | Hubert Strolz (3.) |
| 1986/87 | Pirmin Zurbriggen (SUI) | Leonard Stock (7.) |
| 1985/86 | Marc Giradelli (LUX) | Leonard Stock (6.) |
| 1984/85 | Marc Giradelli (LUX) | Helmut Höflehner (8.) |
| 1983/84 | Pirmin Zurbriggen (SUI) | Hans Enn (5.) |
| 1982/83 | Phil Mahre (USA) | Franz Gruber (9.) |
| 1981/82 | Phil Mahre (USA) | Harthi Weirather (10.) |
| 1980/81 | Phil Mahre (USA) | Harthi Weirather (8.) |
| 1979/80 | Ingemar Stenmark (SWE) | Klaus Heidegger (4.) |
| 1978/79 | Peter Luscher (SUI) | Leonard Stock (AUT) |
| 1977/78 | Ingemar Stenmark (SWE) | Klaus Heidegger (4.) |
| 1976/77 | Ingemar Stenmark (SWE) | Klaus Heidegger (2.) |
| 1975/76 | Ingemar Stenmark (SWE) | Franz Klammer (4.) |
| 1974/75 | Gustavo Thöni (ITA) | Franz Klammer (3.) |
| 1973/74 | Piero Gros (ITA) | Hans Hinterseer (3.) |
| 1972/73 | Gustavo Thöni (ITA) | David Zwilling (2.) |
| 1971/72 | Gustavo Thöni (ITA) | Karl Schranz (8.) |
| 1970/71 | Gustavo Thöni (ITA) | David Zwilling (7.) |
| 1969/70 | Karl Schranz (AUT) | |
| 1968/69 | Karl Schranz (AUT) | |
| 1967/68 | Jean-Claude Killy (FRA) | Herbert Huber (3.) |
| 1966/67 | Jean-Claude Killy (FRA) | Heinrich Messner (2.) |
Rekordsieger Nationen:
| Nationen | Kugeln | Sieger | |
|---|---|---|---|
| 1. | Österreich | 15 | 5 |
| 2. | Schweiz | 11 | 5 |
| 3. | Italien | 6 | 3 |
| 3. | Norwegen | 6 | 4 |
| 5. | USA | 5 | 2 |
| 5. | Luxemburg | 5 | 1 |
| 7. | Schweden | 4 | 1 |
| . | Frankreich | 4 | 3 |
| 9. | Liechtenstein | 1 | 1 |
| 9. | Kroatien | 1 | 1 |
Rekordsieger Athleten:
| Kugeln | Siege | Top3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Marcel Hirscher | AUT | 8 | 67 | 138 |
| Marc Girardelli | LUX | 5 | 46 | 100 |
| Hermann Maier | AUT | 4 | 54 | 96 |
| Marco Odermatt | SUI | 4 | 45 | 87 |
| Pirmin Zurbriggen | SUI | 4 | 40 | 83 |
| Gustav Thoeni | ITA | 4 | 24 | 69 |
| Ingemar Stenmark | SWE | 3 | 86 | 155 |
| Phil Mahre | USA | 3 | 27 | 69 |
| Aksel Svindal | NOR | 2 | 36 | 80 |
| Bode Miller | USA | 2 | 33 | 78 |
| Stephan Eberharter | AUT | 2 | 29 | 75 |
| Jean Claude Killy | FRA | 2 | 18 | 24 |
| Lasse Kjus | NOR | 2 | 18 | 60 |
| Karl Schranz | AUT | 2 | 12 | 23 |