Jahr  |  Erster  |  Zweiter  |  Dritter | 
|---|
| 2024 | Feller (AUT) | McGrath (NOR) | Raschner (AUT) | 
| 2023 | Braathen (NOR) | McGrath (NOR) | Strasser (GER) | 
| 2022 | Strolz (AUT) | Feller (AUT) | Strasser (GER) | 
| 2021 | Schwarz (AUT) | Strasser (GER) | Ryding (GBR) | 
| 2020 | Yule (SUI) | Kristoffersen (NOR) | Schwarz (AUT) | 
| 2019 | Hirscher (AUT) | Noel (FRA) | Kristoffersen (NOR) | 
| 2018 | Hirscher (AUT) | Matt (AUT) | Kristoffersen (NOR) | 
| 2017 | Kristoffersen (NOR) | Mölgg (ITA) | Hirscher (AUT) | 
| 2016 | Kristoffersen (NOR) | Hirscher (AUT) | Khoroshilov (RUS) | 
| 2015 | Gross (ITA) | Dopfer (GER) | Hirscher (AUT) | 
| 2014 | Hirscher (AUT) | Myhrer (SWE) | Kristoffersen (NOR) | 
| 2013 | Hirscher (AUT) | Matt (AUT) | Mölgg (ITA) | 
| 2012 | Hirscher (AUT) | Kostelic (CRO) | Gross (ITA) | 
| 2011 | Kostelic (CRO) | Hirscher (AUT) | Herbst (AUT) | 
| 2010 | Lizeroux (FRA) | Hirscher (AUT) | Kostelic (CRO) | 
| 2009 | Herbst (AUT) | Pranger (AUT) | Neureuther (GER) | 
| 2008  |  Matt (AUT)  |  Raich (AUT)  |  Neureuther (GER) | 
| 2007  |  Berthod (SUI)  |  Raich (AUT)  |  Matt (AUT) | 
| 2006  |  Rocca (ITA)  |  Ligety (USA)  |  Raich (AUT) | 
| 2004  |  Schönfelder (AUT)  |  Miller (USA)  |  Raich (AUT) | 
| 2002  |  Miller (USA)  |  Kostelic (CRO)  |  Kunc (SLO) | 
| 2000  |  Vrhovnik (SLO)  |  Aamodt (NOR)  |  Matt (AUT) | 
Erfolgreichste Nationen in Adelboden
| Nation |  Siege  | RTL  | SL  | Top 3 | 
|---|
| Österreich  | 24 | 13 | 11 | 61 | 
| Schweiz  | 13 | 11 | 2 | 38 | 
| Italien  | 9  | 7  | 1  | 25 | 
| Frankreich  | 9 | 8 | 1  | 20 | 
| Norwegen | 6 | 3 | 3 | 26 | 
| Schweden  | 5  | 5  | -  | 13 | 
| Luxemburg  | 2  | 2  | -  | 4 | 
| USA  | 2  | 1  | 1  | 6 | 
| Slowenien  | 2 | 1 | 1  | 5 | 
| Deutschland  | 1  | 1  | -  | 11 | 
| Kroatien | 1 | - | 1 | 8 | 
| Finnland  | 1  | 1  | -  | 3  | 
| Liechtenstein  | 1  | 1  | -  | 2 |