Die Top 3 im Medaillenspiegel der einzelnen Olympia-Sportarten.
Bogenschießen:
Badminton:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Südkorea | 3 | 0 | 1 | 4 |
2. | Italien | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | China | 0 | 1 | 1 | 2 |
. | Japan | 0 | 1 | 1 | 2 |
. | Mexiko | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ballsport - Mannschaften gesamt:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | China | 5 | 2 | 1 | 8 |
2. | Dänemark | 0 | 1 | 1 | 2 |
3. | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
. | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Basketball:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 4 | 2 | 0 | 6 |
2. | Brasilien | 1 | 2 | 0 | 3 |
3. | Frankreich | 1 | 1 | 0 | 2 |
. | Niederlande | 1 | 1 | 0 | 2 |
5. | Russland | 1 | 0 | 1 | 2 |
Fußball:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 2 | 0 | 0 | 2 |
2. | Spanien | 0 | 1 | 0 | 1 |
. | Frankreich | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | Russland | 0 | 0 | 1 | 1 |
. | Australien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Handball:
Nation | Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Mexiko | 1 | 0 | 0 | 1 |
. | USA | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | Brasilien | 0 | 1 | 0 | 1 |
. | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hockey:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Norwegen | 1 | 0 | 0 | 1 |
. | Frankreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
. | Schweden | 0 | 1 | 0 | 1 |
Volleyball:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niederlande | 1 | 1 | 0 | 2 |
2. | Deutschland | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | Argentinien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wasserball:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Brasilien | 1 | 1 | 0 | 2 |
2. | Russland | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | USA | 0 | 1 | 0 | 1 |
Beachvolleyball:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 |
. | USA | 1 | 0 | 0 | 1 |
Boxen:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 1 | 1 | 0 | 2 |
2. | Deutschland | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | Brasilien | 0 | 1 | 1 | 2 |
Fechten:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Großbritannien | 3 | 1 | 1 | 5 |
2. | Ukraine | 2 | 1 | 2 | 5 |
3. | Kuba | 2 | 0 | 2 | 4 |
Gewichtheben:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 3 | 2 | 2 | 7 |
2. | Südkorea | 2 | 1 | 3 | 6 |
3. | China | 2 | 0 | 1 | 3 |
Judo:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | China | 5 | 2 | 0 | 7 |
2. | Kasachstan | 4 | 0 | 0 | 4 |
3. | Nordkorea | 3 | 0 | 1 | 4 |
Kanu - Flachwasser:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Russland | 3 | 1 | 1 | 5 |
2. | Frankreich | 2 | 0 | 5 | 7 |
3. | Südkorea | 2 | 0 | 1 | 3 |
Kanu - Wildwasser-Slalom:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ungarn | 3 | 2 | 1 | 6 |
2. | Deutschland | 3 | 1 | 2 | 6 |
3. | Ukraine | 1 | 2 | 0 | 3 |
Leichtathletik:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | 2 | 0 | 0 | 2 |
2. | Großbritannien | 1 | 1 | 0 | 2 |
3. | Italien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Moderner Fünfkampf:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 9 | 13 | 7 | 29 |
2. | Russland | 8 | 4 | 6 | 18 |
3. | Jamaika | 4 | 4 | 4 | 12 |
4. | Großbritannien | 4 | 1 | 1 | 6 |
5. | Äthopien | 3 | 1 | 3 | 7 |
Radsport - gesamt:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tschechien | 1 | 0 | 0 | 0 |
. | Litauen | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | Großbritannien | 0 | 1 | 0 | 1 |
. | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bahn:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Großbritannien | 8 | 2 | 2 | |
2. | Deutschland | 1 | 4 | 1 | |
3. | Frankreich | 1 | 3 | 0 |
BMX:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Großbritannien | 7 | 1 | 1 | 9 |
2. | Australien | 1 | 1 | 3 | 5 |
3. | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 3 |
Mountainbike:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kolumbien | 1 | 0 | 1 | 2 |
2. | Lettland | 1 | 0 | 0 | 1 |
Straßenrennen:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tschechien | 1 | 0 | 0 | 1 |
. | Frankreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
Reiten:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Großbritannien | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | USA | 1 | 0 | 0 | 1 |
. | Kasachstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
. | Niederlande | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ringen:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Großbritannien | 3 | 1 | 1 | 5 |
2. | Deutschland | 2 | 1 | 1 | 4 |
3. | Schweiz | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rudern:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Russland | 4 | 2 | 5 | 11 |
2. | Japan | 4 | 0 | 2 | 6 |
3. | Iran | 3 | 1 | 2 | 6 |
Schießen:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Großbritannien | 4 | 2 | 3 | 9 |
2. | Neuseeland | 3 | 0 | 2 | 5 |
3. | Deutschland | 2 | 1 | 0 | 3 |
Schwimmen:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Südkorea | 3 | 2 | 0 | 5 |
2. | USA | 3 | 0 | 1 | 4 |
3. | Italien | 2 | 3 | 0 | 5 |
4. | China | 2 | 2 | 3 | 7 |
Synchronschwimmen:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 16 | 9 | 6 | 31 |
2. | China | 5 | 2 | 3 | 10 |
3. | Frankreich | 4 | 2 | 1 | 7 |
4. | Niederlande | 2 | 1 | 1 | 4 |
5. | Südafrika | 2 | 1 | 0 | 3 |
Segeln:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Russland | 2 | 0 | 0 | 2 |
2. | China | 0 | 1 | 1 | 2 |
3. | Spanien | 0 | 1 | 1 | 2 |
Taekwondo:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Australien | 3 | 1 | 0 | 4 |
2. | Spanien | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. | Großbritannien | 1 | 4 | 0 | 5 |
Tennis:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 1 | 2 | 0 | 3 |
2. | China | 1 | 1 | 1 | 3 |
3. | Südkorea | 1 | 1 | 0 | 2 |
. | Türkei | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tischtennis:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 3 | 0 | 1 | 4 |
2. | Großbritannien | 1 | 1 | 0 | 2 |
3. | Weißrussland | 1 | 0 | 1 | 2 |
Triathlon:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | China | 4 | 2 | 0 | 6 |
2. | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
. | Südkorea | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turnen (inkl. Sportgymnastik und Trampolin):
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Großbritannien | 1 | 0 | 1 | 2 |
2. | Schweiz | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | Schweden | 0 | 1 | 0 | 1 |
. | Spanien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wasserspringen:
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | China | 5 | 4 | 3 | 12 |
2. | Russland | 3 | 5 | 4 | 12 |
3. | USA | 3 | 1 | 2 | 6 |
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | China | 6 | 3 | 1 | 10 |
2. | USA | 1 | 1 | 2 | 4 |
3. | Russland | 1 | 1 | 0 | 2 |