U20-WM Kader des ÖEHV mit Marco Rossi
Alexander Mellitzer, Head Coach der ÖEHV-U20-Auswahl, hat seinen Kader für die am Sonntag startende U20-Weltmeisterschaft der Division I A in Frankreich nominiert.
Das Team mit dem Stichtag 1.1.1998 setzt sich dabei neben einem Großteil von Cracks aus der heimischen Liga aus einigen Legionären zusammen.
Auch das erst 16-jährige Top-Talent Marco Rossi, das bereits als Profi in der zweitklassigen Swiss League debütieren durfte, konnte Trainer Mellitzer mit drei Treffern in zwei Vorbereitungsspielen gegen die Altersgenossen aus Polen überzeugen.
Bei den zwei 5:2-Erfolgen über Polen trugen sich zudem noch Benjamin Baumgartner, Yannic Pilloni (2x), bzw. Julian Klöckl, Nico Feldner, Timo Harnisch und David Maier in die Torschützenliste der Österreicher ein.
„Das waren für uns zwei gute Länderspiele zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, Polen hat uns körperlich und spielerisch einiges abverlangt. Unser Hauptziel bei der Weltmeisterschaft ist der Klassenerhalt, wir schauen aber von Spiel zu Spiel. Wir wollen uns mit unserem jungen Team gegen die internationalen Gegner gut präsentieren“, zieht Head Coach Mellitzer ein positives Fazit. Direkt nach Spielschluss hat das Trainerteam den erweiterten Kader um fünf Spieler reduziert und den finalen Kader für die IIHF U20 Weltmeisterschaft der Division I Gruppe A verkündet.
Der Kader:
Nummer | Name | Vorname | Position | Größe | Gewicht | Geb. Datum | Hand | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | HOLZER | Jakob | GK | 179,0 | 76,0 | 02.12.1998 | L | KAC |
1 | ZIMMERMANN | Max | GK | 184,0 | 80,0 | 12.09.1999 | L | Vienna Capitals |
8 | KÖNIG | David | D | 176,0 | 76,0 | 24.11.1999 | L | EHC Lustenau |
17 | MAIER | David | D | 182,0 | 71,0 | 12.01.2000 | R | Södertalje (SWE) |
3 | NICKL | Thimo | D | 184,0 | 68,0 | 04.12.2001 | R | KAC |
5 | PILGRAM | Gregor | D | 172,0 | 72,0 | 10.02.1998 | L | HC Davos (SUI) |
21 | PILLONI | Yannic | D | 177,0 | 74,0 | 31.07.1998 | L | RB Salzburg |
6 | SCHREIER | Lukas | D | 178,0 | 70,0 | 24.12.1999 | L | RB Salzburg |
4 | STEFFLER | Kele | D | 185,0 | 79,0 | 05.09.1998 | L | KAC |
7 | WÜRSCHL | Niklas | D | 179,0 | 76,0 | 28.08.1999 | R | Rögle (SWE) |
10 | ARTNER | Fabio | F | 173,0 | 71,0 | 04.03.1999 | L | Vienna Capitals |
24 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 174,0 | 74,0 | 22.04.2000 | L | HC Davos (SUI) |
9 | DEMUTH | Timo | F | 178,0 | 78,0 | 29.07.1998 | L | HC Lugano (SUI) |
12 | FELDNER | Nico | F | 187,0 | 86,0 | 11.10.1998 | R | RB Salzburg |
16 | HAMMERLE | Simon | F | 176,0 | 83,0 | 08.08.1998 | L | KAC |
19 | HARNISCH | Tim | F | 172,0 | 66,0 | 18.04.2001 | L | RB Salzburg |
15 | KLÖCKL | Julian | F | 177,0 | 76,0 | 16.03.1998 | L | RB Salzburg |
14 | MAXA | Alexander | F | 179,0 | 74,0 | 10.03.1999 | L | Vienna Capitals |
22 | OBERSTEINER | Daniel | F | 177,0 | 80,0 | 02.02.1998 | L | KAC |
23 | ROSSI | Marco | F | 168,0 | 67,0 | 23.09.2001 | L | GCK Lions (SUI) |
18 | STICHA | Dennis | F | 184,0 | 86,0 | 05.08.1998 | R | KAC |
11 | WITTING | Samuel | F | 174,0 | 76,0 | 14.01.1998 | L | RB Salzburg |
Alps Hockey League: Die "Schatten-Liga" unter der Lupe
Zum Seitenanfang » COMMENT_COUNT KommentareDie Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die Sportradar Media Services GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.