Jahr | Sieger | Land | Finalist | Land | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Andy Murray | GBR | John Isner | USA | 6:3, 6:7 (4), 6:4 |
2015 | Novak Djokovic | SRB | Andy Murray | GBR | 6:2, 6:4 |
2014 | Novak Djokovic | SRB | Milos Raonic | CAN | 6:2, 6:3 |
2013 | Novak Djokovic | SRB | David Ferrer | ESP | 7:5, 7:5 |
2012 | David Ferrer | ESP | Jerzy Janowicz | POL | 6:4, 6:3 |
2011 | Roger Federer | SUI | Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 6:1, 7.6 |
2010 | Robin Söderling | SWE | Gael Monfils | FRA | 6:1, 7:6 |
2009 | Novak Djokovic | SRB | Gael Monfils | FRA | 6:2, 5:7, 7:6 |
2008 | Jo-Wilfried Tsonga | FRA | David Nalbandian | ARG | 6:3, 4:6, 6:4 |
2007 | David Nalbandian | ARG | Rafael Nadal | ESP | 6:4, 6:0 |
2006 | Nikolay Davydenko | RUS | Dominik Hrbaty | SVK | 6:1, 6:2, 6:2 |
2005 | Tomas Berdych | CZE | Ivan Ljubicic | CRO | 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:4 |
2004 | Marat Safin | RUS | Radek Stepanek | CZE | 6:3, 7:6, 6:3 |
2003 | Tim Henman | GBR | Andrei Pavel | ROU | 6:2, 7.6, 7:6 |
2002 | Marat Safin | RUS | Lleyton Hewitt | AUS | 7:6, 6:0, 6:4 |
2001 | Sebastien Grosjean | FRA | Yevgeny Kafelnikov | RUS | 7:6, 6:1, 6:7, 6:4 |
2000 | Marat Safin | RUS | Mark Philipoussis | AUS | 3:6, 7:6, 6:4, 3:6, 7:6 |
1999 | Andre Agassi | USA | Marat Safin | RUS | 7:6, 6:2, 4:6, 6:4 |
1998 | Greg Rusedski | GBR | Pete Sampras | USA | 6:4, 7:6, 6:3 |
1997 | Pete Sampras | USA | Jonas Björkman | SWE | 6:3, 4:6, 6:3, 6:1 |
1996 | Thomas Enqvist | SWE | Yevgeny Kafelnikov | RUS | 6:2, 6:4, 7:5 |
1995 | Pete Sampras | USA | Boris Becker | GER | 7:6, 6:4, 6:4 |
1994 | Andre Agassi | USA | Marc Rosset | SUI | 6:3, 6:3, 4:6, 7:5 |
1993 | Goran Ivanisevic | CRO | Andriy Medvedev | UKR | 6:4, 6:2, 7:6 |
1992 | Boris Becker | GER | Guy Forget | FRA | 7:6, 6:3, 3:6, 6:3 |
1991 | Guy Forget | FRA | Pete Sampras | USA | 7:6, 4:6, 5:7, 6:4, 6:4 |
1990 | Stefan Edberg | SWE | Boris Becker | GER | 3:3 w.o. |
1989 | Boris Becker | GER | Stefan Edberg | SWE | 6:4, 6:3, 6:3 |
1988 | Amos Mansdorf | ISR | Brad Gilbert | USA | 6:3, 6:2, 6:3 |
1987 | Tim Mayotte | USA | Brad Gilbert | USA | 2:6, 6:3, 7:5, 6:7, 6:3 |
1986 | Boris Becker | GER | Sergio Casal | ESP | 6:4, 6:3, 7:6 |
1982 | WojtekFibak | POL | Bill Scanton | USA | 6:2, 6:2, 6:2 |
1981 | Mark Vines | USA | Pascal Portes | FRA | 6:2, 6:4, 6:3 |
1980 | Brian Goffried | USA | Adriano Panatta | ITA | 4:6, 6:3, 6:1, 7:6 |
1979 | Harold Solomon | USA | Corrado Barazzutti | ITA | 6:3, 2:6, 6:3, 6:4 |
1978 | Robert Lutz | USA | Tom Gullikson | USA | 6:2, 6:2, 7:6 |
1977 | Corrado Barazzuzzi | ITA | Brian Gottfried | USA | 7:6, 7:6, 6:7, 3:6, 6:4 |
1976 | Eddie Dibbs | USA | Jaime Fillol | CHI | 5:7, 6:4, 6:4, 7:6 |
1975 | Tom Okker | NED | Arthur Ashe | USA | 6:3, 2:6, 6:3, 3:6, 6:4 |
1974 | Brian Gottfried | USA | Eddie Dibbs | USA | 6:3, 5:7, 8:6, 6:0 |
1973 | Ilie Nastase | ROU | Stan Smith | USA | 4:6, 6:1, 3:6, 6:0, 6:2 |
1972 | Stan Smith | USA | Andres Gimeno | ESP | 6:2, 6:2, 7:5 |
1970 | Arthur Ashe | USA | Marty Riessen | USA | 7:6, 6:4, 6:3 |
1969 | Tom Okker | NED | Butch Buchholz | USA | 8:6, 6:2, 6:1 |
1968 | Milan Holecek | CZE | Robert Carmichael | AUS | 6:4, 10:8, 3:6, 6:3 |
news
Alle bisherigen Endspiele von Paris-Bercy
Die gesammelten Endspiele des ATP-1000-Turniers von Paris-Bercy auf einen Blick
