Warriors verlieren bei den Houston Rockets
Die Golden State Warriors müssen sich ohne den verletzten Curry bei den Houston Rockets knapp 96:97 geschlagen geben und liegen damit in der Best-of-seven-Serie der 1. NBA-Playoff-Runde nur mehr 2:1 voran.
Die Texaner werden von einem mit 35 Punkten überragenden James Harden angetrieben. Bei den Warriors kommt Marresse Speights auf 22 Zähler.
Die Oklahoma Thunder gehen gegen die Mavericks mit einem 131:102 in Dallas mit 2:1 in Führung. Toronto führt nach einem 101:85 in Indiana ebenfalls mit 2:1.
Osten | Stand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLEVELAND CAVALIERS (1) - DETROIT PISTONS (8) | 2 : 0 | 106:101 | 107:90 | Fr 22.4. | So 24.4. | *Di 26.4. | *Do 28.4. | *Sa 30.4. |
ATLANTA HAWKS (4) - BOSTON CELTICS (5) | 2 : 0 | 102:101 | 89:72 | Fr 22.4. | So 24.4. | *Di 26.4. | *Do 28.4. | *Sa 30.4. |
MIAMI HEAT (3) - CHARLOTTE HORNETS (6) | 2 : 0 | 123:91 | 115:103 | Sa 23.4. | Mo 25.4. | *Mi 27.4. | *Fr. 29.4. | *So 1.5. |
TORONTO RAPTORS (2) - INDIANA PACERS (7) | 2 : 1 | 90:100 | 98:87 | 101:85 | Sa. 23.4. | Di 26.4. | *Fr 29.4. | *So 1.5. |
Westen | Stand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDEN STATE WARRIORS (1) - HOUSTON ROCKETS (8) | 2 : 1 | 104:78 | 115:106 | 96:97 | So 24.4. | Mi 27.4. | *Fr 29.4. | *So 1.5. |
LOS ANGELES CLIPPERS (4) - PORTLAND T-BLAZERS (5) | 2 : 0 | 115:95 | 102:81 | Sa 23.4. | Mo 25.4. | *Mi 27.4. | *Fr 29.4. | *So 1.5. |
OKLAHOMA CITY THUNDER (3) - DALLAS MAVERICKS (6) | 2 : 1 | 108:70 | 84:85 | 131:102 | Sa 23.4. | Mo 25.4. | *Do. 28.4. | *Sa 30.4. |
SAN ANTONIO SPURS (2) - MEMPHIS GRIZZLIES (7) | 2 : 0 | 106:74 | 94:68 | Fr 22.4. | So. 24.4. | *Di 26.4. | *Do 28.4. | *Sa 30.4. |
Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die Sportradar Media Services GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.