| Spieler | Verkauft an | Summe | |
|---|---|---|---|
| Sadio Mane | FC Southampton | 23 Mio. | |
| Naby Keita | RB Leipzig | 15 Mio. | |
| Kevin Kampl | Borussia Dortmund | 12 Mio. | |
| Alan | Guangzhou Evergrande | 11 Mio. | |
| Jonatan Soriano | Beijing Guoan | 10 Mio. | |
| Dayot Upamecano | RB Leipzig | 10 Mio. | |
| Wanderson | FK Krasnodar | 8 Mio. | |
| Martin Hinteregger | FC Augsburg | 7 Mio. | |
| Bernardo | RB Leipzig | 6 Mio. | |
| Stefan Ilsanker | RB Leipzig | 3 Mio. | |
| Peter Gulacsi | RB Leipzig | 3 Mio. |
Mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer dürfte in den kommenden Tagen ein weiterer lukrativer Abgang dazukommen. Für den 20-Jährigen, der unmittelbar vor einem Transfer zum ebenfalls von Red Bull finanzierten Champions-League-Starter aus Leipzig steht, ist eine Ablöse von sechs bis acht Millionen Euro im Gespräch.