Insgesamt kamen bei sieben der zehn Klubs mehr Zuseher in die Stadien als in der Vorsaison.
Das LAOLA1-Team der Saison:
(Unter dem Video gibt es alle Zuseherzahlen in einer Tabelle!)
| Verein | Gesamt | Schnitt | Differenz zur Vorsaison | 
|---|---|---|---|
| Rapid Wien | 378.894 | 21.033 | +24,74% | 
| Sturm Graz | 189.544 | 10.531 | +23,97% | 
| Austria Wien | 142.590 | 7.922 | +10,58% | 
| RB Salzburg | 140.984 | 7.833 | -7,66% | 
| SCR Altach | 95.930 | 5.330 | +11,53% | 
| SV Ried | 73.848 | 4.103 | +1,76% | 
| St. Pölten | 67.234 | 3.736 | +36,71% | 
| Wolfsberger AC | 66.747 | 3.709 | +4,27% | 
| SV Mattersburg | 64.939 | 3.608 | -26,62% | 
| Admira Wacker | 47.827 | 2.658 | -6,74% | 
| GESAMT | 1.268.237 | 7.046 | +12,38% | 
 
     
 
 
 
 
 
