LASK-Boss übergibt RBS Pokal
Am Samstag startet die 20. und letzte Bundesliga-Runde in diesem Kalenderjahr mit dem Duell Meister gegen Aufsteiger: Red Bull Salzburg gegen LASK.
Zu einer interessanten Konstellation kommt es dabei vor dem Spiel, denn LASK-Präsident Siegmund Gruber wird Kapitän Alexander Walke den Pokal für den Herbstmeister überreichen.
Gruber übergibt diesen in seiner Funktion als Bundesliga-Aufsichtsrat, Salzburg kürte sich erstmals seit 2014 wieder zum Herbstmeister.
Vor dem Duell am Fußball-Feld kommt es übrigens noch zu einem weiteren interessanten Matchup: Munas Dabbur, ein begnadeter FIFA-Zocker (Hier nachlesen!), fordert am Donnerstag Sercan Kara vom LASK, der vergangenen Freitag den Einzelbewerb der "e-bundesliga" gewonnen hat.
Hier die große Herbstmeister-Übersicht:
Saison | Herbstmeister | Punkte | Rang 2 | Punkte | Rang 3 | Punkte | Letzter | Punkte | Meister | Punkte | Absteiger | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95/96 | Rapid | 36 | Sturm | 34 | Salzburg | 27 | Steyr | 3 | Rapid | 73 | Steyr | 6 |
96/97 | Rapid | 37 | Salzburg | 36 | Tirol | 29 | Ried | 17 | Salzburg | 69 | Admira | 28 |
97/98 | Sturm | 43 | GAK | 34 | LASK | 28 | Admira | 8 | Sturm | 81 | Admira | 22 |
98/99 | Sturm | 41 | Rapid | 37 | GAK | 37 | Steyr | 6 | Sturm | 73 | Steyr | 15 |
99/00 | Tirol | 38 | Rapid | 36 | Sturm | 31 | Bregenz | 12 | Tirol | 77 | Lustenau | 19 |
00/01 | Tirol | 34 | Rapid | 34 | Austria | 31 | Admira | 13 | Tirol | 68 | LASK | 33 |
01/02 | Tirol | 48 | Sturm | 33 | GAK | 29 | Admira | 8 | Tirol | 75 | Admira | 15 |
02/03 | Austria | 43 | Pasching | 31 | Sturm | 26 | Admira | 17 | Austria | 70 | Ried | 38 |
03/04 | Rapid | 36 | Austria | 35 | GAK | 34 | Kärnten | 14 | GAK | 72 | Kärnten | 32 |
04/05 | Rapid | 38 | Austria | 36 | Pasching | 34 | Bregenz | 13 | Rapid | 71 | Bregenz | 21 |
05/06 | Salzburg | 34 | Austria | 31 | GAK | 28 | Admira | 8 | Austria | 67 | Admira | 33 |
06/07 | Salzburg | 37 | Pasching | 28 | Wacker | 27 | GAK | -9 | Salzburg | 75 | GAK | 6 |
07/08 | Austria | 31 | LASK | 30 | SVM | 29 | Wacker | 11 | Rapid | 69 | Wacker | 29 |
08/09 | Salzburg | 40 | Sturm | 38 | Rapid | 36 | Altach | 10 | Salzburg | 74 | Altach | 30 |
09/10 | Rapid | 38 | Salzburg | 36 | Austria | 35 | Kärnten | 7 | Salzburg | 76 | Kärnten | 15 |
10/11 | Ried | 34 | Sturm | 33 | Salzburg | 30 | LASK | 9 | Sturm | 66 | LASK | 19 |
11/12 | Ried | 31 | Rapid | 29 | Austria | 28 | KSV | 10 | Salzburg | 68 | KSV | 23 |
12/13 | Austria | 42 | Salzburg | 37 | Rapid | 35 | Wacker | 13 | Austria | 82 | SVM | 35 |
13/14 | Salzburg | 40 | Rapid | 30 | Austria | 28 | Admira | 13 | Salzburg | 80 | Wacker | 29 |
14/15 | Salzburg | 38 | WAC | 30 | Sturm | 28 | Neustadt | 15 | Salzburg | 73 | Neustadt | 29 |
15/16 | Austria | 35 | Salzburg | 33 | Rapid | 31 | WAC | 16 | Salzburg | 74 | Grödig | 35 |
16/17 | Sturm | 36 | Altach | 36 | Salzburg | 34 | SVM | 11 | Salzburg | 81 | Ried | 35 |
17/18 | Salzburg | 41 | Sturm | 41 | Rapid | 30 | St. Pölten | 7 | ? | ? | ? | ? |
>>> Soll dich unser virtueller Experte Toni via Facebook Messenger automatisch auf dem Laufenden halten? <<<
Rapid wollte Salzburg-Angreifer verpflichten
Zum Seitenanfang » COMMENT_COUNT KommentareDie Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der LAOLA1-Redaktion wieder. LAOLA1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von LAOLA1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Weiters behält sich die Sportradar Media Services GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.