Die US Open der Golfer sind für den Österreicher Sepp Straka nach zwei Tagen beendet.
Der 32-Jährige benötigte im Oakmont Country Club am Freitag nach einer 78er-Runde am Vortag 73 Schläge (drei über Par) und war damit elf über dem Platzstandard.
Die Cut-Linie, die am Ende bei sieben über gezogen wurde, verpasste er als Gesamt-105. doch klar.
Straka war bereits beim Masters und der PGA Championship am Cut gescheitert.
Hole-in-One von Perez
Der Franzose Victor Perez schaffte am Freitag hingegen mit einem Hole-in-One ein besonderes Kunststück.
Am sechsten Loch (Par 3) prallte der Ball dreimal auf dem Grün auf, bevor er hineinfiel.
Es war das erste Hole-in-One bei den US Open in Oakmont, seit Scott Simpson 1983 in der ersten Runde ein solches gelungen war.
Freitag, 7. März: | |||
Eröffnung (17.00 Uhr) | |||
Samstag, 8. März: | |||
Ski - Abfahrt Damen | |||
Sitzend: | Schaffelhuber (GER) | Nichols (USA) | Stephens (USA) |
Stehend: | Bochet (FRA) | Medvedeva (RUS) | Jones (USA |
Sehbehindert: | Farkasova (SVK) | Etherington (GBR) | Frantceva (RUS) |
Ski - Abfahrt Herren | |||
Sitzend: | Kano (JPN) | Dueck (CAN) | Suzuki (JPN) |
Stehend: | <span style=\'color: #ff0000;\'>Salcher (AUT) | Bugaev (RUS) | Gauthier-M. (FRA) |
Sehbehindert: | Santacana M. (ESP) | Haraus (SVK) | Marcoux (CAN) |
Biathlon - 6 km Damen | |||
Sitzend: | Eskau (GER) | Konovlava (RUS) | Iurkovska (UKR) |
Stehend: | Kaufman (RUS) | Milenina (RUS) | Batenkova (UKR) |
Sehbehindert: | Lysova (RUS) | Budaleeva (RUS) | Shyshkova (UKR) |
Biathlon - 7,5 km Herren | |||
Sitzend: | Petushkov (RUS) | Yarovyi (UKR) | Kubo (JPN) |
Stehend: | Lekomtcev (RUS) | Arendz (CAN) | Karachurin (RUS) |
Sehbehindert: | Lukyanenko (UKR) | Polukhin (RUS) | Shaptsiaboi (BLR) |
Sonntag, 9. März: | |||
Ski - Super-G Herren | |||
Sitzend: | Kano (JPN) | Morii (JPN) | Brousseau (CAN) |
Stehend: | <span style=\'color: #ff0000;\'>Salcher (AUT) | <span style=\'color: #ff0000;\'>Lanzinger (AUT) | Bugaev (RUS) |
Sehbehindert: | Krako (SVK) | Bathum (USA) | Marcoux (CAN) |
Langlauf - 12 km Damen | |||
Sitzend: | Pavlenko (UKR) | Masters (USA) | Konovalova (RUS) |
Langlauf - 15 km Herren | |||
Sitzend: | Petushkov (RUS) | Zaripov (RUS) | Davidovich (RUS) |
Montag, 10. März: | |||
Ski - Super-G Damen | |||
Sitzend: | Schaffelhuber (GER | <span style=\'color: #ff0000;\'>Lösch (AUT) | Stephens (USA) |
Stehend: | Bochet (FRA) | Jambaque (FRA) | Jallen (USA) |
Sehbehindert: | Gallagher (GBR) | Frantceva (RUS) | Etherington (GBR) |
Langlauf - 15 km Damen | |||
Stehend: | Ripa (SWE | Batenkova (UKR) | Milenina (RUS) |
Sehbehindert: | Remizova (RUS) | Lysova (RUS) | Skorabahataya (BLR) |
Langlauf - 20 km Herren | |||
Stehend: | Minnegulov (RUS) | Tuomisto (FIN) | Lekomtcev (RUS) |
Sehbehindert: | McKeever (CAN) | Chokhlaev (RUS) | Modin (SWE) |
Dienstag, 11. März | |||
Biathlon - 10 km Damen | |||
Sitzend: | Wicker (GER) | Konovalova (RUS) | Pavlenko (UKR) |
Stehend: | Kaufman (RUS) | Kononova (UKR) | Bratiuk (RUS) |
Sehbehindert: | Lysova (RUS) | Budaleeva (RUS) | Shyshkova (UKR) |
Biathlon - 12 km Herren | |||
Sitzend: | Petushkov (RUS) | Bychenok (RUS) | Murygin (RUS) |
Stehend: | Karachurin (RUS) | Ulset (NOR) | Arendz (CAN) |
Sehbehindert: | Lukyanenko (UKR) | Polukhin (RUS) | Shaptsiaboi (BLR) |
Mittwoch, 12. März | |||
Langlauf - 1 km Damen | |||
Sitzend: | Marthinsen (NOR) | McFadden (USA) | Zaynullina (RUS) |
Stehend: | Milenina (RUS) | Batenkova (UKR) | Kaufman (RUS) |
Sehbehindert: | Lysova (RUS) | Remizova (RUS) | Shyshkova (UKR) |
Langlauf - 1 km Herren | |||
Sitzend: | Petushkov (RUS) | Murygin (RUS) | Yarovyi (UKR) |
Stehend: | Mikhaylov (RUS) | Minnegulov (RUS) | Lekomtchev (RUS) |
Sehbehindert: | McKeever (CAN) | Modin (SWE) | Ponomarev (RUS) |
Ski - Slalom Damen | |||
Sitzend: | Forster (GER) | Joines (CAN) | Stephens (USA) |
Stehend: | Rothfuss (GER) | Medvedeva (RUS) | Smarzova (SVK) |
Sehbehindert: | Frantceva (RUS) | Etherington (GBR) | Farkasova (SVK) |
Donnerstag, 13. März: | |||
Ski - Slalom Herren | |||
Sitzend: | Suzuki (JPN) | <span style=\'color: #ff0000;\'>Bonadimann (AUT) | <span style=\'color: #ff0000;\'>Rabl (AUT) |
Stehend: | Bugaev (RUS) | G.-Manuel (FRA) | Alyabyev (RUS) |
Sehbehindert: | Redkozubov (RUS) | S. Maiztegui (ESP) | Williamson (CAN) |
Freitag, 14. März | |||
Ski - Super-Kombi Damen | |||
Sitzend: | Schaffelhuber (GER) | Forster (GER) | - |
Stehend: | Bochet (FRA) | Rothfuss (GER) | Jallen (USA) |
Sehbehindert: | Frantceva (RUS) | Etherington (GBR) | Umstead (USA) |
Ski - Super-Kombi Herren | |||
Sitzend: | Dueck (CAN) | Calhoun (USA) | <span style=\'color: #ff0000;\'>Rabl (AUT) |
Stehend: | Bugaev (RUS) | <span style=\'color: #ff0000;\'>Lanzinger (AUT) | Kane (AUS) |
Sehbehindert: | Redkozubov (RUS) | Bathum (USA) | G.Yepes (ESP) |
Snowboard - Cross Damen | |||
Stehend: | |||
Snowboard - Cross Herren | |||
Stehend: | |||
Biathlon - 12,5 km Damen | |||
Sitzend: | Konovalova (RUS) | Wicker (GER) | Iurkovaska (UKR) |
Stehend: | Kononova (UKR) | Kaufman (RUS) | Bratiuk (RUS) |
Sehbehindert: | Budaleeva (RUS) | Lysova (RUS) | Shyshkova (UKR) |
Biathlon - 15 km Herren | |||
Sitzend: | Petushkov (RUS) | Murygin (RUS) | Davidovich (RUS) |
Stehend: | Vovchynskyi (UKR) | Ulset (NOR) | Mikhaylov (RUS) |
Sehbehindert: | Polukhin (RUS) | Kovalevskyi (UKR) | Lukyanenko (UKR) |
Chokhlaev (RUS) | |||
Samstag, 15. März: | |||
Ski - RTL Herren | |||
Sitzend: | Kuns (SUI) | Peters (AUS) | <span style=\'color: #ff0000;\'>Rabl (AUT) |
Stehend: | Gauthier-M. (FRA) | Bugaev (RUS) | <span style=\'color: #ff0000;\'>Salcher (AUT) |
Sehbehindert: | Marcoux (CAN) | Krako (SVK) | Redkozubov (RUS) |
Langlauf - Mixed-Staffel 4 x 2,5 km | |||
Damen: | Russland | Schweden | Norwegen |
Herren: | Russland | Ukraine | Frankreich |
Ice Sledge Hockey | Kanada | ||
Wheelchair Curling | Kanada | Russland | |
Sonntag, 16. März | |||
Ski - RTL Damen | |||
Sitzend: | |||
Stehend: | |||
Sehbehindert: | |||
Langlauf - 5 km Damen | |||
Sitzend: | |||
Stehend: | |||
Sehbehindert: | |||
Langlauf - 10 km Herren | |||
Sitzend: | |||
Stehend: | |||
Sehbehindert: | |||
Schlussfeier |