Nummer | Name | Position | Klub |
---|---|---|---|
1 | Fernando Muslera | Tor | Galatasaray Istanbul |
23 | Martin Silva | Tor | Vasco Da Gama |
12 | Rodrigo Munoz | Tor | Club Libertad |
2 | Diego Lugano | Abwehr | West Bromwich Albion |
3 | Diego Godin | Abwehr | Atletico Madrid |
13 | Jose Maria Gimenez | Abwehr | Atletico Madrid |
22 | Martin Caceres | Abwehr | Juventus Turin |
16 | Maxi Pereira | Abwehr | Benfica Lissabon |
4 | Jorge Fucile | Abwehr | FC Porto |
19 | Sebastian Coates | Abwehr | Liverpool |
17 | Egidio Arevalo Rios | Mittelfeld | Monarcas Morelia |
5 | Walter Gargano | Mittelfeld | FC Parma |
15 | Diego Perez | Mittelfeld | FC Bologna |
20 | Alvaro Gonzalez | Mittelfeld | Lazio Rom |
6 | Alvaro Pereira | Mittelfeld | FC Sao Paulo |
7 | Cristian Rodriguez | Mittelfeld | Atletico Madrid |
18 | Gaston Ramirez | Mittelfeld | FC Southampton |
14 | Nicolas Lodeiro | Mittelfeld | Botafogo FR |
9 | Luis Suarez | Angriff | FC Liverpool |
21 | Edinson Cavani | Angriff | Paris St. Germain |
10 | Diego Forlan | Angriff | Cerezo Osaka |
11 | Cristian Stuani | Angriff | Espanyol Barcelona |
8 | Abel Hernandez | Angriff | US Palermo |
news
Uruguay setzt auf Weltklassestürmer und viel Erfahrung

Uruguays WM-Kader: