Nummer | Name | Position | Klub |
---|---|---|---|
23 | Beom-Young Lee | Tor | Busan IPark |
21 | Seung-Gyu Kim | Tor | Ulsan Hyundai |
1 | Sung-Ryong Jung | Tor | Suwon Bluewings |
12 | Yong Lee | Abwehr | Ulsan Hyundai |
20 | Jeong-Ho | Abwehr | FC Augsburg |
5 | Young-Gwon Kim | Abwehr | Guangzhou Evergrande |
3 | Suk-Young Yoon | Abwehr | Queens Park Rangers |
2 | Chang-Soo Kim | Abwehr | Kashiwa Reysol |
6 | Seok-Ho Hwang | Abwehr | Sanfrecce Hiroshima |
22 | Jooho Park | Abwehr | 1.FSV Mainz 05 |
4 | Tae-Hwi Kwak | Abwehr | Al-Hilal Riad |
7 | Bo-Kyung | Mittelfeld | Cardiff City |
15 | Jong-Woo Park | Mittelfeld | Guangzhou R&F F.C. |
13 | Ja-Cheol Koo | Mittelfeld | 1.FSV Mainz 05 |
14 | Kook-Young Han | Mittelfeld | Kashiwa Reysol |
17 | Chung-Yong Lee | Mittelfeld | Bolton Wanderers |
16 | Sung-Yong | Mittelfeld | AFC Sunderland |
8 | Dae-Sung Ha | Mittelfeld | Beijing Guoan |
18 | Shin-Wook Kim | Angriff | Ulsan Hyundai |
11 | Keun-Ho Lee | Angriff | Sangju Sangmu Phoenix |
10 | Chu-Young Park | Angriff | FC Watford |
9 | Heung-Min Son | Angriff | Bayer 04 Leverkusen |
19 | Dong-Won Ji | Angriff | FC Augsburg |
news
Vier Bundesliga-Stars in Südkoreas Aufgebot

Südkoreas endgültiger WM-Kader: