Nummer | Name | Position | Klub |
---|---|---|---|
1 | Jasper Cillessen | Tor | Ajax Amsterdam |
22 | Michel Vorm | Tor | Swansea City |
23 | Tim Krul | Tor | Newcastle United |
12 | Paul Verhaegh | Abwehr | FC Augsburg |
7 | Daryl Janmaat | Abwehr | Feyenoord Rotterdam |
13 | Joel Veltman | Abwehr | Ajax Amsterdam |
3 | Stefan de Vrij | Abwehr | Feyenoord Rotterdam |
2 | Ron Vlaar | Abwehr | Aston Villa |
4 | Bruno Martins Indi | Abwehr | Feyenoord Rotterdam |
14 | Terence Kongolo | Abwehr | Feyenoord Rotterdam |
5 | Daley Blind | Abwehr | Ajax Amsterdam |
18 | Leroy Fer | Mittelfeld | Norwich City |
6 | Nigel de Jong | Mittelfeld | AC Milan |
16 | Jordy Clasie | Mittelfeld | Feyenoord Rotterdam |
8 | Jonathan de Guzman | Mittelfeld | Swansea City |
20 | Georginio Wijnaldum | Mittelfeld | PSV Eindhoven |
10 | Wesley Sneijder | Mittelfeld | Galatasaray SK |
11 | Arjen Robben | Angriff | FC Bayern München |
9 | Robin van Persie | Angriff | Manchester United |
19 | Klaas-Jan Huntelaar | Angriff | Schalke 04 |
15 | Dirk Kuyt | Angriff | Fenerbahce SK |
17 | Jeremain Lens | Angriff | Dynamo Kiev |
21 | Memphis Depay | Angriff | PSV Eindhoven |
news
Van Gaal lässt van der Wiel und Heitinga zuhause

Der endgültige WM-Kader der Niederlande (ohne Ersatzkandidaten):