VfL Wolfsburg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | FC Bayern München | 34 | 67 | 82 |
![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 29 | 69 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 22 | 60 |
![]() | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 57 |
![]() | SC Freiburg | 34 | -4 | 55 |
![]() | FSV Mainz | 34 | 12 | 52 |
![]() | RB Leipzig | 34 | 5 | 51 |
![]() | Werder Bremen | 34 | -3 | 51 |
![]() | VfB Stuttgart | 34 | 11 | 50 |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 34 | -2 | 45 |
![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 2 | 43 |
![]() | FC Augsburg | 34 | -16 | 43 |
![]() | Union Berlin | 34 | -16 | 40 |
![]() | FC St. Pauli | 34 | -13 | 32 |
![]() | TSG Hoffenheim | 34 | -22 | 32 |
![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | -27 | 29 |
![]() | Holstein Kiel | 34 | -31 | 25 |
![]() | VfL Bochum | 34 | -34 | 25 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg