Martin Caceres
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | CA Tembetary | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CD Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Club General Caballero JLM | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Club Guarani Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Club Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CS 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Club Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sportivo Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Club Sportivo Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | CA Paranaense PR | 6 | 5 | 13 |
![]() | Atletico Mineiro MG | 6 | 2 | 10 |
![]() | Club Libertad Asuncion | 6 | -1 | 7 |
![]() | Alianza Lima | 6 | -6 | 4 |
Playoffs
Copa Sudamericana
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Club Libertad Asuncion | 22 | 20 | 44 |
![]() | Cerro Porteno | 22 | 15 | 39 |
![]() | Club Guarani Asuncion | 22 | 3 | 38 |
![]() | Sportivo Trinidense | 22 | 5 | 34 |
![]() | Club Olimpia | 22 | 5 | 33 |
![]() | Sportivo Ameliano | 22 | 3 | 29 |
![]() | CD Recoleta | 22 | -2 | 27 |
![]() | Nacional Asuncion | 22 | -5 | 25 |
![]() | Club General Caballero JLM | 22 | -7 | 22 |
![]() | Club Sportivo Luqueno | 22 | -12 | 22 |
![]() | CS 2 de Mayo | 22 | -11 | 18 |
![]() | CA Tembetary | 22 | -14 | 18 |
Copa Libertadores