Martin Caceres
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | CA Tembetary | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CD Recoleta | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Club General Caballero JLM | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Club Guarani Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Club Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CS 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Club Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sportivo Ameliano | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Club Sportivo Luqueno | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | CA Paranaense PR | 6 | 5 | 13 |
![]() | Atletico Mineiro MG | 6 | 2 | 10 |
![]() | Club Libertad Asuncion | 6 | -1 | 7 |
![]() | Alianza Lima | 6 | -6 | 4 |
Playoffs
Copa Sudamericana
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Club Libertad Asuncion | 15 | 19 | 34 |
![]() | Club Guarani Asuncion | 15 | 2 | 26 |
![]() | Club Olimpia | 15 | 7 | 25 |
![]() | Cerro Porteno | 15 | 6 | 25 |
![]() | CD Recoleta | 15 | 3 | 21 |
![]() | Sportivo Trinidense | 15 | 0 | 19 |
![]() | Sportivo Ameliano | 15 | -1 | 17 |
![]() | Club General Caballero JLM | 15 | -6 | 16 |
![]() | CA Tembetary | 15 | -5 | 15 |
![]() | Nacional Asuncion | 15 | -8 | 15 |
![]() | Club Sportivo Luqueno | 15 | -8 | 15 |
![]() | CS 2 de Mayo | 15 | -9 | 13 |
Copa Libertadores