FC Chelsea
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CR Flamengo RJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Esperance Sportive de Tunis | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Chelsea FC | 6 | 21 | 18 |
![]() | Vitoria Guimaraes | 6 | 7 | 14 |
![]() | AC Fiorentina | 6 | 11 | 13 |
![]() | SK Rapid Wien | 6 | 6 | 13 |
![]() | Djurgardens IF | 6 | 4 | 13 |
![]() | FC Lugano | 6 | 4 | 13 |
![]() | Legia Warschau | 6 | 8 | 12 |
![]() | Cercle Brügge | 6 | 7 | 11 |
![]() | Jagiellonia Bialystok | 6 | 5 | 11 |
![]() | Shamrock Rovers | 6 | 3 | 11 |
![]() | Apoel Nicosia | 6 | 3 | 11 |
![]() | Pafos FC | 6 | 4 | 10 |
![]() | Panathinaikos Athen | 6 | 3 | 10 |
![]() | NK Olimpija Ljubljana | 6 | 1 | 10 |
![]() | Real Betis Balompie | 6 | 1 | 10 |
![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 0 | 10 |
![]() | KAA Gent | 6 | 0 | 9 |
![]() | FC Kopenhagen | 6 | -1 | 8 |
![]() | Vikingur Reykjavik | 6 | -1 | 8 |
![]() | FK Borac Banja Luka | 6 | -3 | 8 |
![]() | NK Celje | 6 | 0 | 7 |
![]() | AC Omonia Nicosia | 6 | 0 | 7 |
![]() | Molde FK | 6 | -1 | 7 |
![]() | FK Tsc Backa Topola | 6 | -3 | 7 |
![]() | Heart of Midlothian FC | 6 | -3 | 7 |
![]() | Istanbul Basaksehir FK | 6 | -3 | 6 |
![]() | Mlada Boleslav | 6 | -3 | 6 |
![]() | FC Astana | 6 | -4 | 5 |
![]() | FC St. Gallen | 6 | -8 | 5 |
![]() | HJK Helsinki | 6 | -6 | 4 |
![]() | FC Noah | 6 | -10 | 4 |
![]() | The New Saints FC | 6 | -5 | 3 |
![]() | Dinamo Minsk | 6 | -9 | 3 |
![]() | Larne FC | 6 | -9 | 3 |
![]() | LASK | 6 | -10 | 3 |
![]() | Petrocub Hincesti | 6 | -9 | 2 |
Playoffs
Qualifikationsspiele
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Liverpool FC | 38 | 45 | 84 |
![]() | Arsenal FC | 38 | 35 | 74 |
![]() | Manchester City | 38 | 28 | 71 |
![]() | Chelsea FC | 38 | 21 | 69 |
![]() | Newcastle United | 38 | 21 | 66 |
![]() | Aston Villa | 38 | 7 | 66 |
![]() | Nottingham Forest | 38 | 12 | 65 |
![]() | Brighton & Hove Albion | 38 | 7 | 61 |
![]() | AFC Bournemouth | 38 | 12 | 56 |
![]() | Brentford FC | 38 | 9 | 56 |
![]() | FC Fulham | 38 | 0 | 54 |
![]() | Crystal Palace | 38 | 0 | 53 |
![]() | Everton FC | 38 | -2 | 48 |
![]() | West Ham United | 38 | -16 | 43 |
![]() | Manchester United | 38 | -10 | 42 |
![]() | Wolverhampton Wanderers | 38 | -15 | 42 |
![]() | Tottenham Hotspur | 38 | -1 | 38 |
![]() | Leicester City | 38 | -47 | 25 |
![]() | Ipswich Town | 38 | -46 | 22 |
![]() | Southampton FC | 38 | -60 | 12 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg