Diogo Costa
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bologna FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Celtic Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Basel | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Viktoria Pilsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fenerbahce Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ferencvaros Budapest | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FK Crvena Zvezda Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fotbal Club FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Glasgow Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GNK Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | KRC Genk | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | OSC Lille | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Maccabi Tel Aviv FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | OGC Nizza | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Olympique Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Panathinaikos Athen | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PAOK Thessaloniki | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ludogorets 1945 Razgrad | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RC Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Real Betis Balompie | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SK Brann | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SK Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BSC Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Qualifikationsspiele
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | FC Porto | 5 | 11 | 15 |
![]() | Sporting Lissabon | 5 | 11 | 12 |
![]() | Moreirense FC | 5 | 4 | 12 |
![]() | SL Benfica | 4 | 5 | 10 |
![]() | FC Famalicao | 5 | 4 | 10 |
![]() | Gil Vicente FC | 5 | 3 | 10 |
![]() | SC Braga | 5 | 5 | 8 |
![]() | Vitoria Guimaraes | 5 | -2 | 7 |
![]() | Casa Pia AC | 5 | -4 | 6 |
![]() | GD Estoril Praia | 5 | 0 | 5 |
![]() | CD Santa Clara | 5 | -3 | 5 |
![]() | FC Arouca | 5 | -6 | 5 |
![]() | FC Alverca SAD | 5 | -4 | 4 |
![]() | CD Nacional | 5 | -4 | 4 |
![]() | Rio Ave FC | 4 | -2 | 3 |
![]() | Estrela Amadora | 5 | -3 | 3 |
![]() | Avs Futebol Sad | 5 | -7 | 1 |
![]() | CD Tondela | 5 | -8 | 1 |
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | SE Palmeiras SP | 3 | 2 | 5 |
![]() | Inter Miami CF | 3 | 1 | 5 |
![]() | FC Porto | 3 | -1 | 2 |
![]() | AL Ahly SC (Egy) | 3 | -2 | 2 |
Playoffs