Deutsche Bundesliga
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Bayer Leverkusen | 13 | 27 | 35 |
![]() | FC Bayern München | 13 | 30 | 32 |
![]() | VfB Stuttgart | 13 | 18 | 30 |
![]() | RB Leipzig | 14 | 19 | 29 |
![]() | Borussia Dortmund | 14 | 5 | 25 |
![]() | TSG Hoffenheim | 14 | 4 | 23 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 14 | 8 | 21 |
![]() | SC Freiburg | 14 | -6 | 21 |
![]() | FC Augsburg | 14 | -4 | 17 |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 14 | -3 | 16 |
![]() | VfL Wolfsburg | 14 | -7 | 16 |
![]() | Werder Bremen | 14 | -7 | 14 |
![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 | -9 | 14 |
![]() | VfL Bochum | 14 | -14 | 13 |
![]() | Union Berlin | 13 | -13 | 10 |
![]() | 1. FC Köln | 13 | -14 | 9 |
![]() | SV Darmstadt 98 | 14 | -20 | 9 |
![]() | FSV Mainz | 13 | -14 | 8 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg