Andrija Zivkovic
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AE Kifisia FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AE Larissa FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AEK Athen | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | APO Levadiakos FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Aris Thessaloniki | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Asteras Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Atromitos Athen | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | OFI Kreta | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Olympiakos Piräus | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Panaitolikos | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Panathinaikos Athen | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Panseraikos FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PAOK Thessaloniki | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Volos Nps | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meisterschaftsrunde
Zwischenrunde
Abstiegsrunde