Alexander Walke
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bologna FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Celtic Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Basel | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Viktoria Pilsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fenerbahce Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ferencvaros Budapest | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FK Crvena Zvezda Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fotbal Club FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Glasgow Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GNK Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | KRC Genk | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | OSC Lille | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Maccabi Tel Aviv FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | OGC Nizza | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Olympique Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Panathinaikos Athen | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PAOK Thessaloniki | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ludogorets 1945 Razgrad | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RC Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Real Betis Balompie | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SK Brann | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SK Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BSC Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Qualifikationsspiele
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | SK Rapid Wien | 6 | 7 | 16 |
![]() | Red Bull Salzburg | 6 | 7 | 11 |
![]() | SCR Altach | 6 | 3 | 11 |
![]() | Wolfsberger AC | 6 | 4 | 10 |
![]() | SK Sturm Graz | 5 | 5 | 9 |
![]() | TSV Hartberg | 6 | 1 | 9 |
![]() | WSG Tirol | 5 | 1 | 8 |
![]() | SV Ried | 6 | -1 | 7 |
![]() | FK Austria Wien | 6 | -3 | 7 |
![]() | FC Blau-Weiss Linz | 6 | -4 | 4 |
![]() | LASK | 6 | -9 | 3 |
![]() | Grazer AK | 6 | -11 | 3 |
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Real Madrid | 3 | 5 | 7 |
![]() | Al-Hilal Saudi FC | 3 | 2 | 5 |
![]() | Red Bull Salzburg | 3 | -2 | 4 |
![]() | CF Pachuca | 3 | -5 | 0 |
Playoffs