Fortuna Düsseldorf
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | 1. FC Köln | 34 | 15 | 61 |
![]() | Hamburger SV | 34 | 34 | 59 |
![]() | SV 07 Elversberg | 34 | 27 | 58 |
![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 10 | 55 |
![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 12 | 53 |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 5 | 53 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 1 | 53 |
![]() | Karlsruher SC | 34 | 2 | 52 |
![]() | Hannover 96 | 34 | 5 | 51 |
![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 3 | 48 |
![]() | Hertha BSC | 34 | -2 | 44 |
![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 1 | 42 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | -14 | 39 |
![]() | Schalke 04 | 34 | -10 | 38 |
![]() | SC Preußen 06 Münster | 34 | -3 | 36 |
![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | -26 | 35 |
![]() | SSV Ulm 1846 | 34 | -12 | 30 |
![]() | SSV Jahn Regensburg | 34 | -48 | 25 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg