Montpellier HSC
Ligue 2 | ||
---|---|---|
![]() Montpellier HSC MHS | 1. Runde Fr. 08.08. 20:00 Uhr | ![]() Red Star FC RED |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
![]() Montpellier HSC MHS | 1. Runde Fr. 08.08. 20:00 Uhr | ![]() Red Star FC RED |
![]() Le Mans FC LEM | 2. Runde Fr. 15.08. 20:00 Uhr | ![]() Montpellier HSC MHS |
![]() Troyes AC TRY | 3. Runde Fr. 22.08. 20:00 Uhr | ![]() Montpellier HSC MHS |
![]() Montpellier HSC MHS | 4. Runde Fr. 29.08. 20:00 Uhr | ![]() SC Amiens AMI |
![]() EA Guingamp GUI | 5. Runde Fr. 12.09. 20:00 Uhr | ![]() Montpellier HSC MHS |
![]() Montpellier HSC MHS | 6. Runde Fr. 19.09. 20:00 Uhr | ![]() SC Bastia BAS |
![]() Montpellier HSC MHS | 7. Runde Di. 23.09. 20:00 Uhr | ![]() AC Ajaccio ACA |
![]() Stade Lavallois MFC LAV | 8. Runde Fr. 26.09. 20:00 Uhr | ![]() Montpellier HSC MHS |
![]() Montpellier HSC MHS | 9. Runde Fr. 03.10. 20:00 Uhr | ![]() AS Saint-Étienne STE |
![]() USL Dunkerque DUN | 10. Runde Fr. 17.10. 20:00 Uhr | ![]() Montpellier HSC MHS |
![]() Montpellier HSC MHS | 11. Runde Fr. 24.10. 20:00 Uhr | ![]() AS Nancy ASN |
![]() Clermont Foot CLE | 12. Runde Di. 28.10. 20:00 Uhr | ![]() Montpellier HSC MHS |
![]() Montpellier HSC MHS | 13. Runde Fr. 31.10. 20:00 Uhr | ![]() Rodez Aveyron ROD |
![]() Montpellier HSC MHS | 14. Runde Fr. 07.11. 20:00 Uhr | ![]() FC Annecy ANN |
![]() Stade Reims SDR | 15. Runde Fr. 21.11. 20:00 Uhr | ![]() Montpellier HSC MHS |
![]() Montpellier HSC MHS | 16. Runde Fr. 05.12. 20:00 Uhr | ![]() Pau FC PAU |
![]() Grenoble Foot GRE | 17. Runde Fr. 12.12. 20:00 Uhr | ![]() Montpellier HSC MHS |
![]() Montpellier HSC MHS | 18. Runde Fr. 02.01. 20:00 Uhr | ![]() USL Dunkerque DUN |
![]() AC Ajaccio ACA | 19. Runde Fr. 16.01. 20:00 Uhr | ![]() Montpellier HSC MHS |
![]() SC Bastia BAS | 20. Runde Fr. 23.01. 20:00 Uhr | ![]() Montpellier HSC MHS |
![]() Montpellier HSC MHS | 21. Runde Fr. 30.01. 20:00 Uhr | ![]() EA Guingamp GUI |
![]() AS Saint-Étienne STE | 22. Runde Fr. 06.02. 20:00 Uhr | ![]() Montpellier HSC MHS |
![]() Montpellier HSC MHS | 23. Runde Fr. 13.02. 20:00 Uhr | ![]() Le Mans FC LEM |
![]() Rodez Aveyron ROD | 24. Runde Fr. 20.02. 20:00 Uhr | ![]() Montpellier HSC MHS |
![]() Montpellier HSC MHS | 25. Runde Fr. 27.02. 20:00 Uhr | ![]() Stade Reims SDR |
![]() AS Nancy ASN | 26. Runde Fr. 06.03. 20:00 Uhr | ![]() Montpellier HSC MHS |
![]() Montpellier HSC MHS | 27. Runde Fr. 13.03. 20:00 Uhr | ![]() Stade Lavallois MFC LAV |
![]() Pau FC PAU | 28. Runde Fr. 20.03. 20:00 Uhr | ![]() Montpellier HSC MHS |
![]() Montpellier HSC MHS | 29. Runde Fr. 03.04. 20:00 Uhr | ![]() Troyes AC TRY |
![]() FC Annecy ANN | 30. Runde Fr. 10.04. 20:00 Uhr | ![]() Montpellier HSC MHS |
![]() Montpellier HSC MHS | 31. Runde Fr. 17.04. 20:00 Uhr | ![]() Grenoble Foot GRE |
![]() SC Amiens AMI | 32. Runde Fr. 24.04. 20:00 Uhr | ![]() Montpellier HSC MHS |
![]() Montpellier HSC MHS | 33. Runde Fr. 01.05. 20:00 Uhr | ![]() Clermont Foot CLE |
![]() Red Star FC RED | 34. Runde Fr. 08.05. 20:00 Uhr | ![]() Montpellier HSC MHS |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
![]() Le Puy Foot 43 Auvergne PUY | 32tel Finale
4:0
1:0, 3:0 Sa, 21.12.24, 18:00 | ![]() Montpellier HSC MHS |