Jahr | Sieger | Land | Finalist | Land | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Alexander Zverev | GER | Novak Djokovic | SRB | 6:4, 6:3 |
2016 | Andy Murray | GBR | Novak Djokovic | SRB | 6:3, 6:3 |
2015 | Novak Djokovic | SRB | Roger Federer | SUI | 6:4, 6:3 |
2014 | Novak Djokovic | SRB | Rafael Nadal | ESP | 4:6, 6:3, 6:3 |
2013 | Rafael Nadal | ESP | Roger Federer | SUI | 6:1, 6:3 |
2012 | Rafael Nadal | ESP | Novak Djokovic | SRB | 7:5, 6:3 |
2011 | Novak Djokovic | SRB | Rafael Nadal | ESP | 6:4, 6:4 |
2010 | Rafael Nadal | ESP | David Ferrer | ESP | 7:5, 6:2 |
2009 | Rafael Nadal | ESP | Novak Djokovic | SRB | 7:6, 6:2 |
2008 | Novak Djokovic | SRB | Stanislas Wawrinka | SUI | 4:6, 6:3, 6:3 |
2007 | Rafael Nadal | ESP | Fernando Gonzalez | CHI | 6:2, 6:2 |
2006 | Rafael Nadal | ESP | Roger Federer | SUI | 6:7, 7:6, 6:4, 2:6, 7:6 |
2005 | Rafael Nadal | ESP | Guillermo Coria | ARG | 6:4, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 |
2004 | Carlos Moya | ESP | David Nalbandian | ARG | 6:3, 6:3, 6:1 |
2003 | Felix Mantilla | ESP | Roger Federer | SUI | 7:5, 6:2, 7:6 |
2002 | Andre Agassi | USA | Tommy Haas | GER | 6:3, 6:3, 6:0 |
2001 | Juan Carlos Ferrero | ESP | Gustavo Kuerten | BRA | 3:6, 6:1, 2:6, 6:4, 6:2 |
2000 | Magnus Norman | SWE | Gustavo Kuerten | BRA | 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 |
1999 | Gustavo Kuerten | BRA | Patrick Rafter | AUS | 6:4, 7:5, 7:6 |
1998 | Marcelo Rios | CHI | Albert Costa | ESP | w.o. |
1997 | Alex Corretja | ESP | Marcelo Rios | CHI | 7:5, 7:5, 6:3 |
1996 | Thomas Muster | AUT | Richard Krajicek | NED | 6:2, 6:4, 3:6, 6:3 |
1995 | Thomas Muster | AUT | Sergi Bruguera | ESP | 3:6, 7:6, 6:2, 6:3 |
1994 | Pete Sampras | USA | Boris Becker | GER | 6:1, 6:2, 6:2 |
1993 | Jim Courier | USA | Goran Ivanisevic | CRO | 6:1, 6:2, 6:2 |
1992 | Jim Courier | USA | Carlos Costa | ESP | 7:6, 6:0, 6:4 |
1991 | Emilio Sanchez | ESP | Alberto Mancini | ARG | 6:3, 6:1, 3:0 w.o. |
1990 | Thomas Muster | AUT | Andrey Chesnokov | URS | 6:1, 6:3, 6:1 |
1989 | Alberto Mancini | ARG | Andre Agassi | USA | 6:3, 4:6, 2:6, 7:6, 6:1 |
1988 | Ivan Lendl | CZE | Guillermo Perez-Roldan | ARG | 2:6, 6:4, 6:2, 4:6, 6:4 |
1987 | Mats Wilander | SWE | Martin Jaite | ARG | 6:3, 6:4, 6:4 |
1986 | Ivan Lendl | CZE | Emilio Sanchez | ESP | 7:5, 4:6, 6:1, 6:1 |
1985 | Yannick Noah | FRA | Miloslav Mecir | CZE | 6:3, 3:6, 6:2, 7:6 |
1984 | Andres Gomez | ECU | Aaron Krickstein | USA | 2:6, 6:1, 6:2, 6:2 |
1983 | Jimmy Arias | USA | Jose Higueras | ESP | 6:2, 6:7, 6:1, 6:4 |
1982 | Andres Gomez | ECU | Eliot Teltscher | USA | 6:2, 6:3, 6:2 |
1981 | Jose Luis Clerc | ARG | Victor Pecci | YUG | 6:3, 6:4, 6:0 |
1980 | Guillermo Vilas | ARG | Yannick Noah | FRA | 6:0, 6:4, 6:4 |
1979 | Vitas Gerulaitis | USA | Guillermo Vilas | ARG | 6:7, 7:6, 6:7, 6:4, 6:2 |
1978 | Björn Borg | SWE | Adriano Panatta | ITA | 1:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3 |
1977 | Vitas Gerulaitis | USA | Antonio Zugarelli | ITA | 6:2, 7:6, 3:6, 7:6 |
1976 | Adriano Panatta | ITA | Guilermo Vilas | ARG | 2:6, 7:6, 6:2, 7:6 |
1975 | Raul Ramirez | MEX | Manuel Orantes | ESP | 7.6, 7:5, 7:5 |
1974 | Björn Borg | SWE | Ilie Nastase | ROU | 6:3, 6:4, 6:2 |
1973 | Ilie Nastase | ROU | Manuel Orantes | ESP | 6:1, 6:1, 6:1 |
1972 | Manuel Orantes | ESP | Jan Kodes | CZE | 4:6, 6:1, 7:5, 6:2 |
1971 | Rod Laver | AUS | Jan Kodes | CZE | 7:5, 6:3, 6:3 |
1969 | John Newcombe | AUS | Tony Roche | AUS | 6:3, 4:6, 6:2, 5:7, 6:3 |
1968 | Tom Okker | NED | Bob Hewitt | RSA | 10:8, 6:8, 6:1, 1:6, 6:0 |
1967 | Mary Mulligan | AUS | Tony Roche | AUS | 6:3, 0:6, 6:4, 6:1 |
1966 | Tony Roche | AUS | Nicola Pietrangeli | ITA | 11:9, 6:1, 6:3 |
1965 | Marty Mulligan | AUS | Manuel Santana | ESP | 1:6, 6:4, 6:3, 6:1 |
1964 | Jan-Erik Lundquist | SWE | Fred Stolle | AUS | 1:6, 7:5, 6:3, 6:1 |
1963 | Marty Mulligan | AUS | Boro Jovanovic | YUG | 6:2, 4:6, 6:3, 8:6 |
1962 | Rod Laver | AUS | Roy Emerson | AUS | 6:2, 1:6, 3:6, 6:3, 6:1 |
1961 | Nicola Pietrangeli | ITA | Rod Laver | AUS | 6:8, 6:1, 6:1, 6:2 |
1960 | Barry MacKay | USA | Luis Ayala | CHI | 7:5, 7:5, 0:6, 0:6, 6:1 |
1959 | Luis Ayala | CHI | Neale Fraser | AUS | 6:3, 3:6, 6:3, 6:3 |
1958 | Mervyn Rose | AUS | Nicola Pietrangeli | ITA | 5:7, 8:6, 6:4, 1:6, 6:2 |
1957 | Nicola Pietrangeli | ITA | Giuseppe Merlo | ITA | 8:6, 6:2, 6:4 |
1956 | Lew Hoad | AUS | Sven Davidson | SWE | 7:5, 6:2, 6:0 |
1955 | Fausto Gardini | ITA | Giuseppe Merlo | ITA | 1:6, 6:1, 3:6, 6:6 w.o. |
1954 | Budge Patty | USA | Enrique Morea | ARG | 119, 6:4, 6:4 |
1953 | Jaroslav Drobny | EGY | Lew Hoad | AUS | 6:2, 6:1, 6:2 |
1952 | Frank Sedgman | AUS | Jaroslav Drobny | EGY | 7.5, 6:3, 1:6, 6:4 |
1951 | Jaroslav Drobny | EGY | Gianni Cucelli | ITA | 6:1, 10:8, 6:0 |
1950 | Jaroslav Drobny | EGY | William Talbert | USA | 6:4, 6:3, 7:9, 6:2 |
news
Alle Rom-Sieger auf einen Blick
Alle bisherigen Finalspiele des ATP-1000-Turniers von Rom.
