Jahr | Sieger | Land | Finalist | Land | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Roger Federer | SUI | Rafael Nadal | SUI | 6:3, 6:4 |
2016 | Novak Djokovic | SRB | Kei Nishikori | JPN | 6:3, 6:3 |
2015 | Novak Djokovic | SRB | Andy Murray | GBR | 7:6 (3), 4:6, 6:0 |
2014 | Novak Djokovic | SRB | Rafael Nadal | ESP | 6:3, 6:3 |
2013 | Andy Murray | GBR | David Ferrer | ESP | 2:6, 6:4, 7:6 (1) |
2012 | Novak Djokovic | SRB | Andy Murray | GBR | 6:1, 7:6 |
2011 | Novak Djokovic | SRB | Rafael Nadal | ESP | 4:6, 6:3, 7:6 |
2010 | Andy Roddick | USA | Tomas Berdych | CZE | 7:5, 6:4 |
2009 | Andy Murray | GBR | Novak Djokovic | SRB | 6:2, 7:5 |
2008 | Nikolay Davydenko | UKR | Rafael Nadal | ESP | 6:4, 6:2 |
2007 | Novak Djokovic | SRB | Guillermo Canas | ARG | 6:3, 6:2, 6:4 |
2006 | Roger Federer | SUI | Ivan Ljubicic | CRO | 7:6, 7:6, 7:6 |
2005 | Roger Federer | SUI | Rafael Nadal | ESP | 2:6, 6:7, 7:6, 6:3, 6:1 |
2004 | Andy Roddick | USA | Guillermo Coria | ARG | 6:7, 6:3, 6:1 w.o. |
2003 | Andre Agassi | USA | Carlos Moya | ESP | 6:3, 6:3 |
2002 | Andre Agassi | USA | Roger Federer | SUI | 6:3, 6:3, 3:6, 6:4 |
2001 | Andre Agassi | USA | Jan-Michael Gambill | USA | 7:6, 6:1, 6:0 |
2000 | Pete Sampras | USA | Gustavo Kuerten | BRA | 6:1, 6:7, 7:6, 7:6 |
1999 | Richard Krajicek | NED | Sebastien Grosjean | FRA | 4:6, 6:1, 6:2, 7:5 |
1998 | Marcelo Rios | CHI | Andre Agassi | USA | 7:5, 6:3, 6:4 |
1997 | Thomas Muster | AUT | Sergi Bruguera | ESP | 7:6, 6:3, 6:1 |
1996 | Andre Agassi | USA | Goran Ivanisevic | CRO | 3:0 w.o. |
1995 | Andre Agassi | USA | Pete Sampras | USA | 3:6, 6:2, 7:6 |
1994 | Pete Sampras | USA | Andre Agassi | USA | 5:7, 6:3, 6:3 |
1993 | Pete Sampras | USA | Malivai Washington | USA | 6:3, 6:2 |
1992 | Michael Chang | USA | Alberto Mancini | ARG | 7:5, 7:5 |
1991 | Jim Courier | USA | David Wheaton | USA | 4:6, 6:3, 6:4 |
1990 | Andre Agassi | USA | Stefan Edberg | SWE | 6:1, 6:4, 0:6, 6:2 |
1989 | Ivan Lendl | CZE | Thomas Muster | AUT | w.o. |
1988 | Mats Wilander | SWE | Jimmy Connors | USA | 6:4, 4:6, 6:4, 6:4 |
1987 | Miloslav Mecir | CZE | Ivan Lendl | CZE | 7:5, 6:2, 7:5 |
1986 | Ivan Lendl | CZE | Mats Wilander | SWE | 3:6, 6:1, 7:6, 6:4 |
1985 | Tim Mayotte | USA | Scott Davis | USA | 4:6, 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 |
news
Alle Miami-Sieger auf einen Blick
Die Übersicht über die Sieger des ATP-1000-Turniers in Miami:
