SV Wals-Grünau
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Dornbirn 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Kitzbühel | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Kufstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Lauterach | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Lustenau | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Pinzgau Saalfelden | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SC Imst 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SC Schwaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SCR Altach | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SK Bischofshofen | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SV Kuchl | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SV Seekirchen | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SV Wals-Grünau | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SVG Reichenau | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TSV St. Johann | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VfB Hohenems | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Wacker Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aufstieg
Abstieg