Regionalliga West Regionalliga West

Regionalliga West 25/26
Rang Verein G DIFF S U N PKT
FC Wacker Innsbruck 1
FC Wacker Innsbruck 27 59 23 2 2 71
SV Kuchl 2 SV Kuchl 27 15 18 2 7 56
SV Seekirchen 3 SV Seekirchen 27 33 17 3 7 54
SC Imst 1933 4 SC Imst 1933 28 25 15 7 6 52
FC Dornbirn 1913 5 FC Dornbirn 1913 28 17 15 4 9 49
SK Bischofshofen 6 SK Bischofshofen 28 19 15 3 10 48
VfB Hohenems 7 VfB Hohenems 27 5 10 10 7 40
SC Schwaz 8 SC Schwaz 28 0 12 4 12 40
FC Kitzbühel 9 FC Kitzbühel 27 -3 11 3 13 36
SVG Reichenau 10 SVG Reichenau 28 -15 11 3 14 36
SV Wals-Grünau 11 SV Wals-Grünau 27 -6 9 8 10 35
FC Lustenau 12 FC Lustenau 27 -26 8 5 14 29
TSV St. Johann 13
TSV St. Johann 27 -18 7 4 16 25
FC Pinzgau Saalfelden 14
FC Pinzgau Saalfelden 27 -26 6 5 16 23
SCR Altach 15
SCR Altach 27 -33 5 6 16 21
FC Lauterach 16
FC Lauterach 27 -27 5 5 17 20
FC Kufstein 17
FC Kufstein 27 -19 3 10 14 19
Aufstieg
Abstieg