Espanyol Barcelona
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 16 | 31 | 37 |
2 | Real Madrid | 15 | 18 | 33 |
3 | Atlético Madrid | 15 | 18 | 32 |
4 | Athletic Bilbao | 16 | 9 | 29 |
5 | Villarreal CF | 14 | 4 | 26 |
6 | RCD Mallorca | 17 | -4 | 24 |
7 | CA Osasuna | 15 | -3 | 23 |
8 | FC Girona | 15 | 2 | 22 |
9 | Real Sociedad | 15 | 2 | 21 |
10 | RC Celta de Vigo | 16 | -2 | 21 |
11 | Real Betis Balompie | 15 | -2 | 20 |
12 | Sevilla FC | 15 | -5 | 19 |
13 | Rayo Vallecano | 14 | -2 | 16 |
14 | UD Las Palmas | 15 | -6 | 15 |
15 | CD Leganés | 15 | -6 | 15 |
16 | Deportivo Alaves | 15 | -9 | 14 |
17 | Getafe CF | 15 | -3 | 13 |
18 | RCD Espanyol Barcelona | 14 | -12 | 13 |
19 | Valencia CF | 13 | -8 | 10 |
20 | Real Valladolid | 15 | -22 | 9 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | CD Leganés | 42 | 29 | 74 |
2 | Real Valladolid | 42 | 15 | 72 |
3 | SD Eibar | 42 | 24 | 71 |
4 | RCD Espanyol Barcelona | 42 | 19 | 69 |
5 | Sporting Gijon | 42 | 9 | 65 |
6 | Real Oviedo | 42 | 16 | 64 |
7 | Racing Santander | 42 | 8 | 64 |
8 | Levante UD | 42 | 4 | 59 |
9 | Burgos CF | 42 | -2 | 59 |
10 | Racing Club de Ferrol | 42 | -3 | 59 |
11 | Elche CF | 42 | -3 | 59 |
12 | CD Tenerife | 42 | -3 | 56 |
13 | Albacete Balompie | 42 | -6 | 51 |
14 | FC Cartagena | 42 | -14 | 51 |
15 | Real Saragossa | 42 | 0 | 51 |
16 | Club Deportivo Eldense | 42 | -10 | 50 |
17 | SD Huesca | 42 | 3 | 49 |
18 | CD Mirandes | 42 | -8 | 49 |
19 | SD Amorebieta | 42 | -16 | 45 |
20 | AD Alcorcon | 42 | -21 | 44 |
21 | FC Andorra | 42 | -20 | 43 |
22 | Villarreal CF B | 42 | -21 | 43 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Abstieg