Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach

Bundesliga 25/26
Rang Verein G DIFF S U N PKT
FC Bayern München 1
FC Bayern München 18 57 16 2 0 50
Borussia Dortmund 2
Borussia Dortmund 18 18 11 6 1 39
TSG Hoffenheim 3
TSG Hoffenheim 17 14 10 3 4 33
VfB Stuttgart 4
VfB Stuttgart 18 7 10 3 5 33
RB Leipzig 5
RB Leipzig 17 9 10 2 5 32
Bayer Leverkusen 6
Bayer Leverkusen 17 9 9 2 6 29
Eintracht Frankfurt 7 Eintracht Frankfurt 18 -1 7 6 5 27
SC Freiburg 8 SC Freiburg 18 -2 6 6 6 24
Union Berlin 9 Union Berlin 18 -3 6 6 6 24
1. FC Köln 10 1. FC Köln 18 -3 5 5 8 20
Borussia Mönchengladbach 11 Borussia Mönchengladbach 18 -6 5 5 8 20
VfL Wolfsburg 12 VfL Wolfsburg 18 -11 5 4 9 19
Werder Bremen 13 Werder Bremen 17 -13 4 6 7 18
Hamburger SV 14 Hamburger SV 17 -10 4 5 8 17
FC Augsburg 15 FC Augsburg 18 -15 4 4 10 16
1. FC Heidenheim 1846 16
1. FC Heidenheim 1846 18 -22 3 4 11 13
FSV Mainz 17
FSV Mainz 18 -13 2 6 10 12
FC St. Pauli 18
FC St. Pauli 17 -15 3 3 11 12
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg