Admiral 2. Liga
presented by
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Grazer AK | 8 | 7 | 21 |
![]() | SKN St. Pölten | 8 | 9 | 16 |
![]() | FAC Wien | 8 | 8 | 15 |
![]() | Schwarz Weiss Bregenz | 7 | 8 | 15 |
![]() | SV Lafnitz | 8 | 4 | 15 |
![]() | FC Admira Wacker Mödling | 8 | 2 | 12 |
![]() | First Vienna FC | 8 | -2 | 11 |
![]() | Kapfenberger SV 1919 | 8 | -4 | 11 |
![]() | SV Stripfing | 8 | -2 | 10 |
![]() | FC Dornbirn 1913 | 8 | -7 | 10 |
![]() | SV Ried | 7 | 2 | 9 |
![]() | DSV Leoben | 8 | -4 | 9 |
![]() | SV Horn | 7 | 0 | 9 |
![]() | FC Liefering | 8 | -5 | 7 |
![]() | Sturm Graz II | 7 | -6 | 4 |
![]() | SKU Amstetten | 8 | -10 | 1 |
Aufstieg
Abstieg