NBA NBA

NBA
Rang Verein G S U N
logo 1 Oklahoma City Thunder 69 57 0 12
logo 2 Cleveland Cavaliers 69 56 0 13
logo 3 Boston Celtics 69 50 0 19
logo 4 Houston Rockets 70 45 0 25
logo 5 Denver Nuggets 70 44 0 26
logo 6 Los Angeles Lakers 69 43 0 26
logo 6 New York Knicks 69 43 0 26
logo 8 Memphis Grizzlies 70 43 0 27
logo 9 Golden State Warriors 70 41 0 29
logo 10 Indiana Pacers 69 40 0 29
logo 11 LA Clippers 69 39 0 30
logo 11 Milwaukee Bucks 69 39 0 30
logo 13 Minnesota Timberwolves 71 40 0 31
logo 14 Detroit Pistons 70 39 0 31
logo 15 Sacramento Kings 69 35 0 34
logo 16 Atlanta Hawks 69 33 0 36
logo 17 Dallas Mavericks 70 33 0 37
logo 17 Phoenix Suns 70 33 0 37
logo 19 Orlando Magic 70 32 0 38
logo 20 Portland Trail Blazers 70 31 0 39
logo 21 Chicago Bulls 70 30 0 40
logo 22 San Antonio Spurs 68 29 0 39
logo 23 Miami Heat 69 29 0 40
logo 24 Toronto Raptors 70 24 0 46
logo 25 Philadelphia 76ers 69 23 0 46
logo 26 Brooklyn Nets 70 23 0 47
logo 27 New Orleans Pelicans 70 19 0 51
logo 28 Charlotte Hornets 69 18 0 51
logo 29 Utah Jazz 70 16 0 54
logo 30 Washington Wizards 68 15 0 53
Atlantic Division (NBA)
Rang Verein G S U N
logo 1
Boston Celtics 69 50 0 19
logo 2 New York Knicks 69 43 0 26
logo 3 Toronto Raptors 70 24 0 46
logo 4 Philadelphia 76ers 69 23 0 46
logo 5 Brooklyn Nets 70 23 0 47
Playoffs
Central Division (NBA)
Rang Verein G S U N
logo 1
Cleveland Cavaliers 69 56 0 13
logo 2 Indiana Pacers 69 40 0 29
logo 3 Milwaukee Bucks 69 39 0 30
logo 4 Detroit Pistons 70 39 0 31
logo 5 Chicago Bulls 70 30 0 40
Playoffs
Eastern Conference (NBA)
Rang Verein G S U N
logo 1
Cleveland Cavaliers 69 56 0 13
logo 2
Boston Celtics 69 50 0 19
logo 3
New York Knicks 69 43 0 26
logo 4
Indiana Pacers 69 40 0 29
logo 5
Milwaukee Bucks 69 39 0 30
logo 6
Detroit Pistons 70 39 0 31
logo 7
Atlanta Hawks 69 33 0 36
logo 8
Orlando Magic 70 32 0 38
logo 9
Chicago Bulls 70 30 0 40
logo 10
Miami Heat 69 29 0 40
logo 11 Toronto Raptors 70 24 0 46
logo 12 Philadelphia 76ers 69 23 0 46
logo 13 Brooklyn Nets 70 23 0 47
logo 14 Charlotte Hornets 69 18 0 51
logo 15 Washington Wizards 68 15 0 53
Playoffs
Qualifikationsspiele
Northwest Division (NBA)
Rang Verein G S U N
logo 1
Oklahoma City Thunder 69 57 0 12
logo 2 Denver Nuggets 70 44 0 26
logo 3 Minnesota Timberwolves 71 40 0 31
logo 4 Portland Trail Blazers 70 31 0 39
logo 5 Utah Jazz 70 16 0 54
Playoffs
Pacific Division (NBA)
Rang Verein G S U N
logo 1
Los Angeles Lakers 69 43 0 26
logo 2 Golden State Warriors 70 41 0 29
logo 3 LA Clippers 69 39 0 30
logo 4 Sacramento Kings 69 35 0 34
logo 5 Phoenix Suns 70 33 0 37
Playoffs
Southeast Division (NBA)
Rang Verein G S U N
logo 1
Atlanta Hawks 69 33 0 36
logo 2 Orlando Magic 70 32 0 38
logo 3 Miami Heat 69 29 0 40
logo 4 Charlotte Hornets 69 18 0 51
logo 5 Washington Wizards 68 15 0 53
Playoffs
Southwest Division (NBA)
Rang Verein G S U N
logo 1
Houston Rockets 70 45 0 25
logo 2 Memphis Grizzlies 70 43 0 27
logo 3 Dallas Mavericks 70 33 0 37
logo 4 San Antonio Spurs 68 29 0 39
logo 5 New Orleans Pelicans 70 19 0 51
Playoffs
Western Conference (NBA)
Rang Verein G S U N
logo 1
Oklahoma City Thunder 69 57 0 12
logo 2
Houston Rockets 70 45 0 25
logo 3
Denver Nuggets 70 44 0 26
logo 4
Los Angeles Lakers 69 43 0 26
logo 5
Memphis Grizzlies 70 43 0 27
logo 6
Golden State Warriors 70 41 0 29
logo 7
LA Clippers 69 39 0 30
logo 8
Minnesota Timberwolves 71 40 0 31
logo 9
Sacramento Kings 69 35 0 34
logo 10
Phoenix Suns 70 33 0 37
logo 11 Dallas Mavericks 70 33 0 37
logo 12 Portland Trail Blazers 70 31 0 39
logo 13 San Antonio Spurs 68 29 0 39
logo 14 New Orleans Pelicans 70 19 0 51
logo 15 Utah Jazz 70 16 0 54
Playoffs
Qualifikationsspiele