Ümraniyespor
1. Lig | ||
---|---|---|
![]() Ümraniyespor UMR | 38. Runde
0:1
0:0, 0:1 Sa, 10.05.25, 15:00 | ![]() Manisa Futbol Kulübü MAN |
1. Lig | ||
---|---|---|
![]() Ümraniyespor UMR | 1. Runde So. 10.08. 17:00 Uhr | ![]() Manisa Futbol Kulübü MAN |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
![]() Ümraniyespor UMR | 1. Runde So. 10.08. 17:00 Uhr | ![]() Manisa Futbol Kulübü MAN |
![]() Serik Belediyespor SER | 2. Runde So. 17.08. 17:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 3. Runde So. 24.08. 17:00 Uhr | ![]() Hatayspor HAT |
![]() Ümraniyespor UMR | 4. Runde So. 31.08. 17:00 Uhr | ![]() Esenler Erokspor ESE |
![]() Istanbulspor AS IAS | 5. Runde So. 14.09. 17:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 6. Runde So. 21.09. 17:00 Uhr | ![]() Igdir FK IGD |
![]() Boluspor BOL | 7. Runde Mi. 24.09. 17:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 8. Runde So. 28.09. 17:00 Uhr | ![]() Corum FK COR |
![]() Bandirmaspor BAS | 9. Runde So. 05.10. 17:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 10. Runde So. 19.10. 17:00 Uhr | ![]() Sariyer SK SAR |
![]() Erzurumspor FK ERZ | 11. Runde So. 26.10. 16:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 12. Runde So. 02.11. 16:00 Uhr | ![]() Sivasspor SIV |
![]() Pendikspor PEN | 13. Runde So. 09.11. 16:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 14. Runde So. 23.11. 16:00 Uhr | ![]() BB Bodrumspor BBB |
![]() Sakaryaspor SAK | 15. Runde So. 30.11. 16:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 16. Runde So. 07.12. 16:00 Uhr | ![]() Amed Sportif Faaliyetler AMS |
![]() Van Spor FK VAS | 17. Runde So. 14.12. 16:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 18. Runde So. 21.12. 16:00 Uhr | ![]() Adana Demirspor ADE |
![]() Ankara Keciörengücü KEC | 19. Runde So. 28.12. 16:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Manisa Futbol Kulübü MAN | 20. Runde So. 11.01. 16:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 21. Runde So. 18.01. 16:00 Uhr | ![]() Serik Belediyespor SER |
![]() Hatayspor HAT | 22. Runde So. 25.01. 16:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Esenler Erokspor ESE | 23. Runde So. 01.02. 16:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 24. Runde So. 08.02. 16:00 Uhr | ![]() Istanbulspor AS IAS |
![]() Igdir FK IGD | 25. Runde So. 15.02. 16:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 26. Runde Mi. 18.02. 16:00 Uhr | ![]() Boluspor BOL |
![]() Corum FK COR | 27. Runde So. 22.02. 16:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 28. Runde So. 01.03. 16:00 Uhr | ![]() Bandirmaspor BAS |
![]() Sariyer SK SAR | 29. Runde So. 08.03. 16:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 30. Runde Mi. 11.03. 16:00 Uhr | ![]() Erzurumspor FK ERZ |
![]() Sivasspor SIV | 31. Runde So. 15.03. 16:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 32. Runde So. 22.03. 16:00 Uhr | ![]() Pendikspor PEN |
![]() BB Bodrumspor BBB | 33. Runde So. 05.04. 17:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 34. Runde Mi. 08.04. 17:00 Uhr | ![]() Sakaryaspor SAK |
![]() Amed Sportif Faaliyetler AMS | 35. Runde So. 12.04. 17:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 36. Runde So. 19.04. 17:00 Uhr | ![]() Van Spor FK VAS |
![]() Adana Demirspor ADE | 37. Runde So. 26.04. 17:00 Uhr | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 38. Runde Sa. 02.05. 17:00 Uhr | ![]() MKE Ankaragücü ANK |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
![]() Ümraniyespor UMR | 4. Runde Qualifikation
3:2
1:1, 2:1 Do, 05.12.24, 11:00 | ![]() Isparta 32 Sporu ISP |
![]() Ümraniyespor UMR | 5. Runde Qualifikation
1:2
1:0, 0:2 Mi, 18.12.24, 13:30 | ![]() Fatih Karagümrük SK KAR |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
![]() Boluspor BOL | 11. Runde
3:0
1:0, 2:0 Fr, 01.11.24, 18:00 | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 12. Runde
0:1
0:1, 0:0 Fr, 08.11.24, 18:00 | ![]() Igdir FK IGD |
![]() Pendikspor PEN | 13. Runde
2:2
2:0, 0:2 Fr, 22.11.24, 18:00 | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 14. Runde
3:3
1:0, 2:3 So, 01.12.24, 11:30 | ![]() Genclerbirligi SK GEN |
![]() Esenler Erokspor ESE | 15. Runde
0:1
0:0, 0:1 Mo, 09.12.24, 18:00 | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 16. Runde
1:2
1:0, 0:2 So, 15.12.24, 14:00 | ![]() Ankara Keciörengücü KEC |
![]() Amed Sportif Faaliyetler AMS | 17. Runde
2:0
2:0, 0:0 Mo, 23.12.24, 18:00 | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 18. Runde
0:0
0:0, 0:0 So, 05.01.25, 11:30 | ![]() Erzurumspor FK ERZ |
![]() Manisa Futbol Kulübü MAN | 19. Runde
0:3
0:3, 0:0 Mo, 13.01.25, 18:00 | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Corum FK COR | 20. Runde
3:1
1:0, 2:1 Sa, 18.01.25, 17:00 | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 21. Runde
1:0
1:0, 0:0 Fr, 24.01.25, 18:00 | ![]() Sanliurfaspor SAN |
![]() Ümraniyespor UMR | 22. Runde
2:1
1:1, 1:0 So, 02.02.25, 11:30 | ![]() MKE Ankaragücü ANK |
![]() Fatih Karagümrük SK KAR | 23. Runde
1:0
0:0, 1:0 So, 09.02.25, 17:00 | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 24. Runde
2:1
1:1, 1:0 Do, 13.02.25, 18:00 | ![]() Istanbulspor AS IAS |
![]() Adanaspor ADA | 25. Runde
1:1
0:0, 1:1 Mo, 17.02.25, 15:00 | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 26. Runde
0:0
0:0, 0:0 So, 23.02.25, 17:00 | ![]() Sakaryaspor SAK |
![]() Bandirmaspor BAS | 27. Runde
2:0
1:0, 1:0 So, 02.03.25, 11:30 | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 28. Runde
1:1
1:0, 0:1 Do, 06.03.25, 18:30 | ![]() Kocaelispor KOC |
![]() Yeni Malatyaspor MLT | 29. Runde
0:5
0:2, 0:3 So, 09.03.25, 11:30 | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 30. Runde
1:0
0:0, 1:0 Sa, 15.03.25, 14:00 | ![]() Boluspor BOL |
![]() Igdir FK IGD | 31. Runde
0:0
0:0, 0:0 Fr, 28.03.25, 18:30 | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 32. Runde
0:0
0:0, 0:0 So, 06.04.25, 12:30 | ![]() Pendikspor PEN |
![]() Genclerbirligi SK GEN | 33. Runde
2:1
0:0, 2:1 Do, 10.04.25, 16:00 | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 34. Runde
1:1
0:0, 1:1 Mo, 14.04.25, 16:00 | ![]() Esenler Erokspor ESE |
![]() Ankara Keciörengücü KEC | 35. Runde
0:1
0:0, 0:1 So, 20.04.25, 12:30 | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 36. Runde
3:0
1:0, 2:0 So, 27.04.25, 15:00 | ![]() Amed Sportif Faaliyetler AMS |
![]() Erzurumspor FK ERZ | 37. Runde
2:0
1:0, 1:0 So, 04.05.25, 15:00 | ![]() Ümraniyespor UMR |
![]() Ümraniyespor UMR | 38. Runde
0:1
0:0, 0:1 Sa, 10.05.25, 15:00 | ![]() Manisa Futbol Kulübü MAN |