Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:10.53 01:18.10 02:28.63 100
2 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:10.64 01:18.16 02:28.80 +00.17 80
3 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:11.40 01:17.44 02:28.84 +00.21 60
4 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:11.38 01:18.39 02:29.77 +01.14 50
5 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:11.99 01:17.84 02:29.83 +01.20 45
5 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:11.84 01:17.99 02:29.83 +01.20 45
7 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:11.94 01:18.04 02:29.98 +01.35 36
8 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:11.87 01:18.33 02:30.20 +01.57 32
8 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:11.72 01:18.48 02:30.20 +01.57 32
10 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:11.18 01:19.04 02:30.22 +01.59 26
11 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:11.71 01:19.05 02:30.76 +02.13 24
12 Stefan BrennsteinerS. Brennsteiner AUTAUT 01:12.75 01:18.07 02:30.82 +02.19 22
13 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:12.57 01:18.34 02:30.91 +02.28 20
14 Magnus WalchM. Walch AUTAUT 01:12.78 01:18.20 02:30.98 +02.35 18
15 Matts OlssonM. Olsson SWESWE 01:11.83 01:19.30 02:31.13 +02.50 16
16 Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 01:12.64 01:18.63 02:31.27 +02.64 15
17 Florian EisathF. Eisath ITAITA 01:12.70 01:18.86 02:31.56 +02.93 14
18 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:12.99 01:18.60 02:31.59 +02.96 13
19 Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI 01:13.36 01:18.48 02:31.84 +03.21 12
20 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:13.67 01:18.27 02:31.94 +03.31 11
21 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:12.90 01:19.05 02:31.95 +03.32 10
22 Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT 01:12.69 01:19.54 02:32.23 +03.60 9
23 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:13.32 01:19.44 02:32.76 +04.13 8
24 Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS 01:13.70 01:19.14 02:32.84 +04.21 7
Out Ryuunosuke OhkoshiR. Ohkoshi JPNJPN Sturz Sturz
Out Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Victor GuillotV. Guillot FRAFRA Sturz Sturz
Out Sandro JenalS. Jenal SUISUI Torfehler Torfehler
Out Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA Torfehler Torfehler
Out Julian RauchfussJ. Rauchfuss GERGER Sturz Sturz
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler Torfehler
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR Torfehler Torfehler
Out Maarten MeinersM. Meiners NEDNED Sturz Sturz
Out Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE Torfehler Torfehler
Out Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO Torfehler Torfehler
Out Roberto NaniR. Nani ITAITA Torfehler Torfehler
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL Sturz Sturz
Out Elias KolegaE. Kolega CROCRO Sturz Sturz
Out Ted LigetyT. Ligety USAUSA 01:11.77 Torfehler Torfehler
Out Thomas FanaraT. Fanara FRAFRA 01:12.52 Torfehler Torfehler
Out Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:12.95 Torfehler Torfehler
Out Tommy FordT. Ford USAUSA 01:13.03 Torfehler Torfehler
Out Alexander SchmidA. Schmid GERGER 01:13.17 Sturz Sturz
Out Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA 01:13.53 Torfehler Torfehler
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 01:13.76
Out Marco OdermattM. Odermatt SUISUI 01:13.78
Out Björnar NetelandB. Neteland NORNOR 01:13.85
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 01:13.90
Out Philip BrownP. Brown CANCAN 01:13.93
Out Tim JitloffT. Jitloff USAUSA 01:14.03
Out Giovani BorsottiG. Borsotti ITAITA 01:14.15
Out Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT 01:14.27
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN 01:14.35
Out Alex HoferA. Hofer ITAITA 01:14.37
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 01:14.49
Out Marcel MathisM. Mathis AUTAUT 01:14.57
Out Marcus MonsenM. Monsen NORNOR 01:14.59
Out Luca AerniL. Aerni SUISUI 01:14.85
Out Joan Verdu SanchezJ. Verdu Sanchez ANDAND 01:14.87
Out Greg GaleottiG. Galeotti FRAFRA 01:14.94
Out Gilles RoulinG. Roulin SUISUI 01:15.10
Out River RadamusR. Radamus USAUSA 01:15.33
Out Erik ReadE. Read CANCAN 01:15.50
Out Marc RochatM. Rochat SUISUI 01:15.86
Out Axel William PatrickssonA. William Patricksson NORNOR 01:16.20
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL 01:16.51
Out Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL 01:16.75
Out Adam ChrapekA. Chrapek POLPOL 01:18.74